Top Online Savings Rates
How much money do you want to deposit?:
| Product | Bank name | APY | Min deposit | Max deposit | Info |
| Sallie Mae Savings | Sallie Mae Bank | 1.40 % | $1 | – | online |
| SFGI Direct Savings | SFGI Direct | 1.35 % | $1 | – | online |
| High Yield Savings | American Express Bank | 1.30 % | $1 | – | online |
| Clear Sky Savings | Clear Sky Accounts | 1.30 % | $1 | $249,999 | online |
| Online Savings Account | Ally Bank | 1.25 % | $1 | – | online |
| Premier Savings | Presidential Online Bank | 1.25 % | $1 | $34,999 | online |
| High Yield Savings | CNB Bank Direct | 1.25 % | $1 | – | online |
| iGOsavings | iGObanking.com | 1.21 % | $1 | – | online |
| Direct Savings | ShoreBank Direct | 1.20 % | $1 | – | online |
| Square Savings | Savings Square | 1.15 % | $1 | – | online |
| Online Savings | HSBC Advance | 1.10 % | $1 | – | online |
| Direct Savings | FNBO Direct | 1.10 % | $1 | – | online |
| Online Savings | HSBC Bank | 1.10 % | $1 | – | online |
| eOneSavings | Salem Five Direct | 1.10 % | $1 | $1,000,000 | online |
| Orange Savings Account | ING Direct | 1.10 % | $1 | – | online |
| Product | Bank name | APY | Min deposit | Max deposit | Info |
| Star Savings | Investar Bank | 1.05 % | $1 | $2,500 | online |
| Premium Savings | California First National | 1.01 % | $1 | – | online |
| Sensible Savings | Acacia Federal Savings Bank | 1.00 % | $1 | – | online |
| eMoney Market | Fult Direct | 1.00 % | $1 | – | online |
| Savings | H&R Block Bank | 1.00 % | $1 | – | online |
| e-Savings Account | Franklin Synergy Bank | 1.00 % | $1 | $25,000 | online |
| Amtrust eSavings | AmTrust Direct | 1.00 % | $1 | $99,999 | online |
| American Dream Savings | Emigrant Direct | 1.00 % | $1 | – | online |
| Express Savings | Flagstar Bank | 0.95 % | $1 | $24,999 | online |
| Performance Savings | Heartland Bank Direct | 0.95 % | $1 | – | online |
| Green Savings | Bank Provident Online | 0.90 % | $1 | – | online |
| Ascencia Savings | Ascencia | 0.90 % | $1 | – | online |
| eLink Savings | Wilshire State Bank | 0.85 % | $1 | – | online |
| High Interest Savings | Century Bank Direct | 0.85 % | $1 | – | online |
| Investor Savings | Charles Schwab Bank | 0.75 % | $1 | – | online |
| Product | Bank name | APY | Min deposit | Max deposit | Info |
| DBK Online Savings | Danversbank | 0.75 % | $1 | – | online |
| Advantage Savings | Bank of Internet | 0.71 % | $1 | $9,999 | online |
| CyberSaver Gold | GCF Bank | 0.70 % | $1 | – | online |
| CyberSaver Supreme | GCF Bank | 0.60 % | $1 | – | online |
| Anytime Online Savings | Univest Direct | 0.60 % | $1 | – | online |
| Virtual Savings | Virtual Bank | 0.50 % | $1 | – | online |
| Direct Savings | 1st Constitution Direct | 0.50 % | $1 | $2,999 | online |
| Direct Super Savings | 1st Constitution Direct | 0.50 % | $1 | $9,999 | online |
| Nationwide Savings | Nationwide Bank | 0.50 % | $1 | – | online |
| Doral Direct Savings | Doral Bank Direct | 0.50 % | $1 | – | online |
| USAA Performance First | USAA Federal Savings Bank | 0.45 % | $1 | $9,999 | online |
| Simply Savings | Cardinal Bank | 0.41 % | $1 | – | online |
| CyberSaver | GCF Bank | 0.40 % | $1 | $24,999 | online |
| USAA Savings | USAA Federal Savings Bank | 0.40 % | $1 | $999 | online |
| Gold Statement Savings | Zions Bank | 0.40 % | $1 | – | online |
| Product | Bank name | APY | Min deposit | Max deposit | Info |
| Global Savings | United Central Bank | 0.35 % | $1 | $24,999 | online |
| Complete Savings | ETrade Bank | 0.30 % | $1 | – | online |
| Frost Momentum | Frost National Bank | 0.27 % | $1 | $14,999 | online |
| Savings Plus | Citibank | 0.25 % | $1 | – | online |
| All Access Savings | Heritage Bank | 0.25 % | $1 | $999 | online |
| Statement Savings | Heritage Bank | 0.25 % | $1 | – | online |
| Health Savings | Newtown Savings Bank | 0.25 % | $1 | $999 | online |
| Health Savings Account | American Chartered Bank | 0.20 % | $1 | $999 | online |
| Liquid Asset Account | FirstBank of Longmont | 0.20 % | $1 | $19,999 | online |
| Statement Savings | CoreFirst Bank & Trust | 0.20 % | $1 | – | online |
| Regular Savings | FirstBank of Longmont | 0.20 % | $1 | – | online |
| Statement Savings | Zions Bank | 0.15 % | $1 | $4,999 | online |
| Statement Savings | Presidential Online Bank | 0.15 % | $1 | $999 | online |
| Secure Savings | Texas Security Bank | 0.15 % | $1 | – | online |
| State Farm Savings | State Farm Bank | 0.12 % | $1 | $24,999 | online |
| Product | Bank name | APY | Min deposit | Max deposit | Info |
| Eagle Savings | Golf Savings Bank | 0.10 % | $1 | $1,000 | online |
| InterestPlus Online Savings | Capital One Bank | 0.10 % | $1 | $999 | online |
| Wealthbuilder Account | Aurora Bank | 0.10 % | $1 | $999 | online |
| Regular Savings | BankDirect | 0.10 % | $1 | – | online |
| Personal Premium Savings | Frontier Bank | 0.10 % | $1 | $2,499 | online |
| Preferred Savings | Union Bank | 0.05 % | $1 | $2,499 | online |
| Online Savings | Bank of the West | 0.05 % | $1 | $2,499 | online |
| Regular Savings | Union Bank | 0.01 % | $1 | $2,499 | online |
Related Searches
Savings Rate Updates
GCF Bank
9/2/10
0.93%
⇒
0.70%
0.90%
⇒
0.60%
0.75%
⇒
0.50%
0.70%
⇒
0.40%
Heritage Bank
9/2/10
0.70%
⇒
0.65%
0.50%
⇒
0.45%
ViewPoint Bank
9/1/10
0.40%
⇒
0.35%
0.55%
⇒
0.50%
0.80%
⇒
0.75%
0.25%
⇒
0.20%
Subscribe
Get the latest bank deals via e-mail:
