Top Online Money Market Rates
How much money do you want to deposit?:
| Product | Bank name | APY | Min deposit | Max deposit | Info |
| Mega Money Market | Redneck Bank | 2.00 % | $1 | – | online |
| Mega Money Market | Evantage Bank | 2.00 % | $1 | $35,000 | online |
| Mega Money Market | AmericaNet Bank | 2.00 % | $1 | $35,000 | online |
| Yield Pledge Money Market | EverBank | 1.51 % | $0 | $50,000 | online |
| Online Money Market | Ally Bank | 1.25 % | $1 | – | online |
| Nationwide MMA | Nationwide Bank | 1.15 % | $1 | $999 | online |
| High Yield MMA | Capital One Bank | 1.10 % | $1 | $4,999 | online |
| Direct Express MMA | Flagstar Bank | 1.06 % | $1 | $24,999 | online |
| Express Money Market | Flagstar Direct | 1.06 % | $1 | $99,999 | online |
| Online MMA | Darby Direct | 1.05 % | $1 | $99,999 | online |
| Rewards MMA | Capital One Bank | 1.01 % | $1 | $4,999 | online |
| High Interest MMA | Century Bank Direct | 0.95 % | $1 | – | online |
| ADB Wealth Money Market | ADB Bank | 0.90 % | $1 | – | online |
| eMoneyMarket | Virtual Bank | 0.85 % | $1 | $9,999 | online |
| Money Market Savings | Bank of Internet | 0.75 % | $1 | $9,999 | online |
| Product | Bank name | APY | Min deposit | Max deposit | Info |
| Champion MMA | Golf Savings Bank | 0.70 % | $1 | $49,999 | online |
| Monster Money Market | Cardinal Bank | 0.61 % | $1 | $24,999 | online |
| Block MMA | H&R Block Bank | 0.60 % | $1 | $999 | online |
| eMoney Market Account | AmTrust Direct | 0.50 % | $1 | $999 | online |
| Premium Money Market | Excel National Bank | 0.50 % | $1 | $9,999 | online |
| OnBank Money Market | OnBank | 0.50 % | $1 | – | online |
| Nexity MMA Advantage | Nexity Bank | 0.50 % | $1 | $49,999 | online |
| Premium MMA | Virtual Bank | 0.35 % | $1 | $4,999 | online |
| High Yield Money Market | American Chartered Bank | 0.35 % | $1 | – | online |
| Super Money Market | Independence Bank | 0.30 % | $1 | $74,999 | online |
| Premium Money Market | Independence Bank | 0.30 % | $1 | – | online |
| Tiered MMA | Acacia Federal Savings Bank | 0.25 % | $1 | $9,999 | online |
| Beal MMDA | Beal Bank | 0.25 % | $1 | $999 | online |
| MM Deposit Account | Charles Schwab Bank | 0.25 % | $1 | $2,499 | online |
| VIP Money Market | Golf Savings Bank | 0.25 % | $1 | $2,499 | online |
| Product | Bank name | APY | Min deposit | Max deposit | Info |
| MMA Advantage | Heritage Bank | 0.25 % | $1 | $4,999 | online |
| Platinum Money Market | CoreFirst Bank & Trust | 0.20 % | $1 | $24,999 | online |
| MMA Savings | FirstBank of Longmont | 0.20 % | $1 | $19,999 | online |
| Premier MMA Accelerated | Citibank | 0.20 % | $1 | – | online |
| Premier MMA Base | Citibank | 0.15 % | $1 | – | online |
| Global Money Market | United Central Bank | 0.12 % | $1 | $4,999 | online |
| Personal MMA | Busey Bank | 0.10 % | $1 | $1,499 | online |
| Money Market Account | Union Federal Savings Bank | 0.10 % | $1 | – | online |
| Online MMA | Salem Five | 0.10 % | $1 | $9,999 | online |
| Personal Money Market Plus | Frontier Bank | 0.10 % | $1 | $2,499 | online |
| Preferred Plus MMA | CoreFirst Bank & Trust | 0.10 % | $1 | $9,999 | online |
| Relationship Builder MMA | First Niagara Bank | 0.10 % | $1 | $9,999 | online |
| Money Maker | Astoria Federal Savings | 0.10 % | $1 | $9,999 | online |
| Online Premium MMA Plus | HSBC Bank | 0.10 % | $1 | $14,999 | online |
| Regular MMA | Union Bank | 0.01 % | $1 | $2,499 | online |
| Product | Bank name | APY | Min deposit | Max deposit | Info |
| High Rate MMA | Union Bank | 0.01 % | $1 | $2,499 | online |
| Premium MMA | Aurora Bank | 0.00 % | $1 | $999 | online |
| Tiered MMA | Newtown Savings Bank | 0.00 % | $1 | $4,999 | online |
| Money Market | State Farm Bank | 0.00 % | $1 | $99 | online |
| Bonus Tiered MMA | Newtown Savings Bank | 0.00 % | $1 | $4,999 | online |
| Secure Money Market | Texas Security Bank | 0.00 % | $1 | $2,499 | online |
| Money Market Maximizer | Amboy Direct | 0.00 % | $1 | $4,999 | online |
Related Searches
- More online products:
- Savings
- IRA Savings
- IRA Money Market
- Business Savings
- Interest Checking
- Health Savings
- CD (all terms)
- Jumbo CD (all terms)
Money Market Rate Updates
Heritage Bank
9/2/10
0.75%
⇒
0.70%
0.60%
⇒
0.50%
0.50%
⇒
0.40%
Virtual Bank
9/2/10
0.90%
⇒
0.95%
0.75%
⇒
0.90%
0.50%
⇒
0.85%
Independence Bank
9/2/10
0.65%
⇒
0.55%
0.40%
⇒
0.30%
0.40%
⇒
0.30%
ViewPoint Bank
9/1/10
0.50%
⇒
0.35%
Subscribe
Get the latest bank deals via e-mail:

