Top Online CD Rates
(All terms)
| Product | Bank name | APY | Term | Min deposit | Info |
| Fixed Rate CD | USAA Federal Savings Bank | 3.51 % | 7 years | $1,000 | online |
| Discover CD | Discover Bank | 3.25 % | 10 years | $2,500 | online |
| Sallie Mae CD | Sallie Mae Bank | 3.00 % | 5 years | $1 | online |
| Discover CD | Discover Bank | 3.00 % | 7 years | $2,500 | online |
| Capital One CD | Capital One Bank | 3.00 % | 10 years | $5,000 | online |
| Term CD | Acacia Federal Savings Bank | 2.90 % | 5 years | $500 | online |
| Discover CD | Discover Bank | 2.90 % | 5 years | $2,500 | online |
| First IB CD | First Internet Bank | 2.85 % | 5 years | $1,000 | online |
| Fixed Rate CD | USAA Federal Savings Bank | 2.80 % | 5 years | $1,000 | online |
| Standard CD | American Express Bank | 2.75 % | 5 years | $1 | online |
| Regular CD | Texas Security Bank | 2.75 % | 5 years | $1,000 | online |
| Fixed Rate CD | NewDominion Direct | 2.75 % | 5 years | $3,000 | online |
| High Yield CD | Ally Bank | 2.74 % | 5 years | $1 | online |
| Nationwide CD | Nationwide Bank | 2.70 % | 5 years | $500 | online |
| Flagstar Online CD | Flagstar Bank | 2.61 % | 5 years | $1 | online |
| Product | Bank name | APY | Term | Min deposit | Info |
| Intervest CD | Intervest National Bank | 2.60 % | 10 years | $2,500 | online |
| AIG Bank CD | AIG Bank | 2.60 % | 5 years | $2,500 | online |
| Eloan CD | ELOAN Bank | 2.60 % | 6 years | $10,000 | online |
| Intervest CD | Intervest National Bank | 2.58 % | 9 years | $2,500 | online |
| Intervest CD | Intervest National Bank | 2.57 % | 8 years | $2,500 | online |
| Bank of Internet CD | Bank of Internet | 2.56 % | 5 years | $1,000 | online |
| Intervest CD | Intervest National Bank | 2.56 % | 7 years | $2,500 | online |
| Term CD | Acacia Federal Savings Bank | 2.55 % | 4 years | $500 | online |
| Yield Pledge CD | EverBank | 2.55 % | 5 years | $1,500 | online |
| Intervest CD | Intervest National Bank | 2.55 % | 6 years | $2,500 | online |
| Fixed Rate CD | NewDominion Direct | 2.55 % | 4 years | $3,000 | online |
| Aurora CD | Aurora Bank | 2.54 % | 5 years | $1,000 | online |
| eCD | Virtual Bank | 2.53 % | 5 years | $10,000 | online |
| Adjustable Rate CD | USAA Federal Savings Bank | 2.51 % | 7 years | $1,000 | online |
| Standard CD | Newtown Savings Bank | 2.50 % | 5 years | $500 | online |
| Product | Bank name | APY | Term | Min deposit | Info |
| FTU CD | First Trade Union Bank | 2.50 % | 5 years | $500 | online |
| Doral Direct CD | Doral Bank Direct | 2.50 % | 5 years | $1,000 | online |
| US Bank CD | US Bank | 2.50 % | 59 months | $1,000 | online |
| Intervest CD | Intervest National Bank | 2.50 % | 5 years | $2,500 | online |
| OneWest CD | OneWest Bank | 2.50 % | 5 years | $5,000 | online |
| Eloan CD | ELOAN Bank | 2.50 % | 5 years | $10,000 | online |
| Presidential CD | Presidential Online Bank | 2.47 % | 5 years | $1 | online |
| Fixed Rate CD | USAA Federal Savings Bank | 2.45 % | 4 years | $1,000 | online |
| Sallie Mae CD | Sallie Mae Bank | 2.40 % | 3 years | $1 | online |
| Regular CD | Third Federal Savings & Loan | 2.40 % | 6 years | $500 | online |
| First IB CD | First Internet Bank | 2.40 % | 4 years | $1,000 | online |
| Online CD Special | Cambridge Savings Bank | 2.40 % | 5 years | $1,000 | online |
| Golf CD | Golf Savings Bank | 2.40 % | 5 years | $10,000 | online |
| Regular CD | Virtual Bank | 2.38 % | 5 years | $10,000 | online |
| Flagstar Online CD | Flagstar Bank | 2.35 % | 4 years | $1 | online |
| Product | Bank name | APY | Term | Min deposit | Info |
| Nationwide CD | Nationwide Bank | 2.35 % | 4 years | $500 | online |
| Fixed Rate CD | Heritage Bank | 2.35 % | 5 years | $50,000 | online |
| High Yield CD | Ally Bank | 2.34 % | 4 years | $1 | online |
| American Chartered CD | American Chartered Bank | 2.31 % | 5 years | $1,000 | online |
| Bank of Internet CD | Bank of Internet | 2.31 % | 4 years | $1,000 | online |
| Discover CD | Discover Bank | 2.30 % | 4 years | $2,500 | online |
| Fixed Rate CD | NewDominion Direct | 2.30 % | 3 years | $3,000 | online |
| Capital One CD | Capital One Bank | 2.30 % | 7 years | $5,000 | online |
| Aurora CD | Aurora Bank | 2.29 % | 4 years | $1,000 | online |
| Online CD | State Farm Bank | 2.28 % | 5 years | $500 | online |
| eCD | Virtual Bank | 2.28 % | 4 years | $10,000 | online |
| Direct CD | FNBO Direct | 2.25 % | 5 years | $1 | online |
| Standard CD | American Express Bank | 2.25 % | 4 years | $1 | online |
| FTU CD | First Trade Union Bank | 2.25 % | 4 years | $500 | online |
| Term CD | Acacia Federal Savings Bank | 2.25 % | 3 years | $500 | online |
| Product | Bank name | APY | Term | Min deposit | Info |
| Doral Direct CD | Doral Bank Direct | 2.25 % | 4 years | $1,000 | online |
| EBSB CD | EBSB Direct | 2.25 % | 3 years | $1,000 | online |
| Callable CD | Astoria Federal Savings | 2.25 % | 10 years | $20,000 | online |
| Intervest CD | Intervest National Bank | 2.22 % | 4 years | $2,500 | online |
| Personal CD | Giant Bank | 2.21 % | 5 years | $2,500 | online |
| Flagstar Online CD | Flagstar Bank | 2.20 % | 3 years | $1 | online |
| Nationwide CD | Nationwide Bank | 2.20 % | 3 years | $500 | online |
| Fixed Rate CD | Heritage Bank | 2.20 % | 5 years | $25,000 | online |
| Standard CD | American Express Bank | 2.15 % | 3 years | $1 | online |
| Regular CD | Third Federal Savings & Loan | 2.15 % | 5 years | $500 | online |
| Regular CD | Texas Security Bank | 2.15 % | 3 years | $1,000 | online |
| Direct CD | Tristate Capital Direct | 2.15 % | 3 years | $95,000 | online |
| High Yield CD | Ally Bank | 2.14 % | 3 years | $1 | online |
| Regular CD | Virtual Bank | 2.12 % | 4 years | $10,000 | online |
| Fixed Rate CD | USAA Federal Savings Bank | 2.10 % | 3 years | $1,000 | online |
| Product | Bank name | APY | Term | Min deposit | Info |
| Discover CD | Discover Bank | 2.10 % | 3 years | $2,500 | online |
| Fixed Rate CD | Heritage Bank | 2.10 % | 5 years | $2,500 | online |
| Bank of Internet CD | Bank of Internet | 2.08 % | 3 years | $1,000 | online |
| Centennial CD | Centennial Bank | 2.07 % | 5 years | $10,000 | online |
| Aurora CD | Aurora Bank | 2.06 % | 3 years | $1,000 | online |
| Clear Sky CD | Clear Sky Accounts | 2.05 % | 30 months | $1 | online |
| Allstate CD | Allstate Bank | 2.05 % | 5 years | $1,000 | online |
| First IB CD | First Internet Bank | 2.05 % | 3 years | $1,000 | online |
| OneWest CD | OneWest Bank | 2.05 % | 4 years | $5,000 | online |
| Eloan CD | ELOAN Bank | 2.05 % | 4 years | $10,000 | online |
| Golf CD | Golf Savings Bank | 2.05 % | 4 years | $10,000 | online |
| UCB CD | United Central Bank | 2.02 % | 5 years | $1,000 | online |
| Intervest CD | Intervest National Bank | 2.02 % | 3 years | $2,500 | online |
| eCD | Virtual Bank | 2.02 % | 3 years | $10,000 | online |
| American Chartered CD | American Chartered Bank | 2.01 % | 4 years | $1,000 | online |
| Product | Bank name | APY | Term | Min deposit | Info |
| Personal CD | Giant Bank | 2.01 % | 3 years | $2,500 | online |
| Direct CD | FNBO Direct | 2.00 % | 4 years | $1 | online |
| H&R Block CD | H&R Block Bank | 2.00 % | 5 years | $250 | online |
| H&R Block CD | H&R Block Bank | 2.00 % | 3 years | $250 | online |
| H&R Block CD | H&R Block Bank | 2.00 % | 4 years | $250 | online |
| FTU CD | First Trade Union Bank | 2.00 % | 3 years | $500 | online |
| Standard CD | Newtown Savings Bank | 2.00 % | 4 years | $500 | online |
| Term CD | Acacia Federal Savings Bank | 2.00 % | 30 months | $500 | online |
| Doral Direct CD | Doral Bank Direct | 2.00 % | 3 years | $1,000 | online |
| Independence CD | Independence Bank | 2.00 % | 5 years | $1,000 | online |
| iGOcds | iGObanking.com | 2.00 % | 3 years | $1,000 | online |
| Charles CD | Charles Schwab Bank | 2.00 % | 5 years | $1,000 | online |
| AIG Bank CD | AIG Bank | 2.00 % | 3 years | $2,500 | online |
| Fixed Rate CD | NewDominion Direct | 2.00 % | 30 months | $3,000 | online |
| Premier Time Account | FirstBank of Longmont | 2.00 % | 5 years | $10,000 | online |
| Product | Bank name | APY | Term | Min deposit | Info |
| Fixed Rate CD | Heritage Bank | 2.00 % | 4 years | $50,000 | online |
| OnBank CD | OnBank | 1.95 % | 5 years | $1 | online |
| Regular CD | Virtual Bank | 1.92 % | 3 years | $10,000 | online |
| Regular CD | Third Federal Savings & Loan | 1.90 % | 4 years | $500 | online |
| Regular CD | Texas Security Bank | 1.90 % | 30 months | $1,000 | online |
| Online CD | Cambridge Savings Bank | 1.90 % | 5 years | $1,000 | online |
| Regular CD | ViewPoint Bank | 1.90 % | 5 years | $1,000 | online |
| Discover CD | Discover Bank | 1.90 % | 30 months | $2,500 | online |
| CalFirst CD | California First National | 1.90 % | 3 years | $5,000 | online |
| Golf CD | Golf Savings Bank | 1.90 % | 3 years | $10,000 | online |
| Online CD | State Farm Bank | 1.89 % | 4 years | $500 | online |
| Independence CD | Independence Bank | 1.85 % | 4 years | $1,000 | online |
| Fixed Rate CD | USAA Federal Savings Bank | 1.85 % | 30 months | $1,000 | online |
| Intervest CD | Intervest National Bank | 1.85 % | 30 months | $2,500 | online |
| Fixed Rate CD | NewDominion Direct | 1.85 % | 2 years | $3,000 | online |
| Product | Bank name | APY | Term | Min deposit | Info |
| Centennial CD | Centennial Bank | 1.81 % | 4 years | $10,000 | online |
| Term CD | Acacia Federal Savings Bank | 1.80 % | 2 years | $500 | online |
| Adjustable Rate CD | USAA Federal Savings Bank | 1.80 % | 5 years | $1,000 | online |
| Amtrust CD | AmTrust Direct | 1.80 % | 3 years | $1,000 | online |
| Discover CD | Discover Bank | 1.80 % | 2 years | $2,500 | online |
| Fixed Rate CD | Heritage Bank | 1.80 % | 4 years | $25,000 | online |
| Bank of Internet CD | Bank of Internet | 1.79 % | 2 years | $1,000 | online |
| Aurora CD | Aurora Bank | 1.76 % | 2 years | $1,000 | online |
| OnBank CD | OnBank | 1.75 % | 4 years | $1 | online |
| Standard CD | American Express Bank | 1.75 % | 2 years | $1 | online |
| H&R Block CD | H&R Block Bank | 1.75 % | 2 years | $250 | online |
| Nationwide CD | Nationwide Bank | 1.75 % | 2 years | $500 | online |
| Astoria CD | Astoria Federal Savings | 1.75 % | 5 years | $500 | online |
| Citibank Online CD | Citibank | 1.75 % | 5 years | $500 | online |
| Regular CD | Third Federal Savings & Loan | 1.75 % | 3 years | $500 | online |
| Product | Bank name | APY | Term | Min deposit | Info |
| Doral Direct CD | Doral Bank Direct | 1.75 % | 2 years | $1,000 | online |
| Unity Gold E-CD | OneUnited Bank | 1.75 % | 4 years | $1,000 | online |
| OneWest CD | OneWest Bank | 1.75 % | 3 years | $5,000 | online |
| Capital One CD | Capital One Bank | 1.75 % | 5 years | $5,000 | online |
| Eloan CD | ELOAN Bank | 1.75 % | 3 years | $10,000 | online |
| Direct CD | Tristate Capital Direct | 1.75 % | 2 years | $95,000 | online |
| Presidential CD | Presidential Online Bank | 1.74 % | 2 years | $1 | online |
| Intervest CD | Intervest National Bank | 1.71 % | 2 years | $2,500 | online |
| eCD | Virtual Bank | 1.71 % | 2 years | $10,000 | online |
| Time Deposit Account | FirstBank of Longmont | 1.70 % | 5 years | $500 | online |
| Ascencia CD | Ascencia | 1.70 % | 5 years | $500 | online |
| Charles CD | Charles Schwab Bank | 1.70 % | 4 years | $1,000 | online |
| Fixed Rate CD | Heritage Bank | 1.70 % | 4 years | $2,500 | online |
| CalFirst CD | California First National | 1.70 % | 2 years | $5,000 | online |
| Excel CD | Excel National Bank | 1.70 % | 2 years | $10,000 | online |
| Fixed Rate CD | USAA Federal Savings Bank | 3.51 % | 7 years | $1,000 | online |
| Discover CD | Discover Bank | 3.25 % | 10 years | $2,500 | online |
| Sallie Mae CD | Sallie Mae Bank | 3.00 % | 5 years | $1 | online |
| Discover CD | Discover Bank | 3.00 % | 7 years | $2,500 | online |
| Capital One CD | Capital One Bank | 3.00 % | 10 years | $5,000 | online |
| Term CD | Acacia Federal Savings Bank | 2.90 % | 5 years | $500 | online |
| Discover CD | Discover Bank | 2.90 % | 5 years | $2,500 | online |
| First IB CD | First Internet Bank | 2.85 % | 5 years | $1,000 | online |
| Fixed Rate CD | USAA Federal Savings Bank | 2.80 % | 5 years | $1,000 | online |
| Standard CD | American Express Bank | 2.75 % | 5 years | $1 | online |
| Regular CD | Texas Security Bank | 2.75 % | 5 years | $1,000 | online |
| Fixed Rate CD | NewDominion Direct | 2.75 % | 5 years | $3,000 | online |
| High Yield CD | Ally Bank | 2.74 % | 5 years | $1 | online |
| Nationwide CD | Nationwide Bank | 2.70 % | 5 years | $500 | online |
| Flagstar Online CD | Flagstar Bank | 2.61 % | 5 years | $1 | online |
| Intervest CD | Intervest National Bank | 2.60 % | 10 years | $2,500 | online |
| AIG Bank CD | AIG Bank | 2.60 % | 5 years | $2,500 | online |
| Eloan CD | ELOAN Bank | 2.60 % | 6 years | $10,000 | online |
| Intervest CD | Intervest National Bank | 2.58 % | 9 years | $2,500 | online |
| Intervest CD | Intervest National Bank | 2.57 % | 8 years | $2,500 | online |
| Bank of Internet CD | Bank of Internet | 2.56 % | 5 years | $1,000 | online |
| Intervest CD | Intervest National Bank | 2.56 % | 7 years | $2,500 | online |
| Term CD | Acacia Federal Savings Bank | 2.55 % | 4 years | $500 | online |
| Yield Pledge CD | EverBank | 2.55 % | 5 years | $1,500 | online |
| Intervest CD | Intervest National Bank | 2.55 % | 6 years | $2,500 | online |
| Fixed Rate CD | NewDominion Direct | 2.55 % | 4 years | $3,000 | online |
| Aurora CD | Aurora Bank | 2.54 % | 5 years | $1,000 | online |
| eCD | Virtual Bank | 2.53 % | 5 years | $10,000 | online |
| Adjustable Rate CD | USAA Federal Savings Bank | 2.51 % | 7 years | $1,000 | online |
| Standard CD | Newtown Savings Bank | 2.50 % | 5 years | $500 | online |
| FTU CD | First Trade Union Bank | 2.50 % | 5 years | $500 | online |
| Doral Direct CD | Doral Bank Direct | 2.50 % | 5 years | $1,000 | online |
| US Bank CD | US Bank | 2.50 % | 59 months | $1,000 | online |
| Intervest CD | Intervest National Bank | 2.50 % | 5 years | $2,500 | online |
| OneWest CD | OneWest Bank | 2.50 % | 5 years | $5,000 | online |
| Eloan CD | ELOAN Bank | 2.50 % | 5 years | $10,000 | online |
| Presidential CD | Presidential Online Bank | 2.47 % | 5 years | $1 | online |
| Fixed Rate CD | USAA Federal Savings Bank | 2.45 % | 4 years | $1,000 | online |
| Sallie Mae CD | Sallie Mae Bank | 2.40 % | 3 years | $1 | online |
| Regular CD | Third Federal Savings & Loan | 2.40 % | 6 years | $500 | online |
| First IB CD | First Internet Bank | 2.40 % | 4 years | $1,000 | online |
| Online CD Special | Cambridge Savings Bank | 2.40 % | 5 years | $1,000 | online |
| Golf CD | Golf Savings Bank | 2.40 % | 5 years | $10,000 | online |
| Regular CD | Virtual Bank | 2.38 % | 5 years | $10,000 | online |
| Flagstar Online CD | Flagstar Bank | 2.35 % | 4 years | $1 | online |
| Nationwide CD | Nationwide Bank | 2.35 % | 4 years | $500 | online |
| Fixed Rate CD | Heritage Bank | 2.35 % | 5 years | $50,000 | online |
| High Yield CD | Ally Bank | 2.34 % | 4 years | $1 | online |
| American Chartered CD | American Chartered Bank | 2.31 % | 5 years | $1,000 | online |
| Bank of Internet CD | Bank of Internet | 2.31 % | 4 years | $1,000 | online |
| Discover CD | Discover Bank | 2.30 % | 4 years | $2,500 | online |
| Fixed Rate CD | NewDominion Direct | 2.30 % | 3 years | $3,000 | online |
| Capital One CD | Capital One Bank | 2.30 % | 7 years | $5,000 | online |
| Aurora CD | Aurora Bank | 2.29 % | 4 years | $1,000 | online |
| Online CD | State Farm Bank | 2.28 % | 5 years | $500 | online |
| eCD | Virtual Bank | 2.28 % | 4 years | $10,000 | online |
| Direct CD | FNBO Direct | 2.25 % | 5 years | $1 | online |
| Standard CD | American Express Bank | 2.25 % | 4 years | $1 | online |
| FTU CD | First Trade Union Bank | 2.25 % | 4 years | $500 | online |
| Term CD | Acacia Federal Savings Bank | 2.25 % | 3 years | $500 | online |
| Doral Direct CD | Doral Bank Direct | 2.25 % | 4 years | $1,000 | online |
| EBSB CD | EBSB Direct | 2.25 % | 3 years | $1,000 | online |
| Callable CD | Astoria Federal Savings | 2.25 % | 10 years | $20,000 | online |
| Intervest CD | Intervest National Bank | 2.22 % | 4 years | $2,500 | online |
| Personal CD | Giant Bank | 2.21 % | 5 years | $2,500 | online |
| Flagstar Online CD | Flagstar Bank | 2.20 % | 3 years | $1 | online |
| Nationwide CD | Nationwide Bank | 2.20 % | 3 years | $500 | online |
| Fixed Rate CD | Heritage Bank | 2.20 % | 5 years | $25,000 | online |
| Standard CD | American Express Bank | 2.15 % | 3 years | $1 | online |
| Regular CD | Third Federal Savings & Loan | 2.15 % | 5 years | $500 | online |
| Regular CD | Texas Security Bank | 2.15 % | 3 years | $1,000 | online |
| Direct CD | Tristate Capital Direct | 2.15 % | 3 years | $95,000 | online |
| High Yield CD | Ally Bank | 2.14 % | 3 years | $1 | online |
| Regular CD | Virtual Bank | 2.12 % | 4 years | $10,000 | online |
| Fixed Rate CD | USAA Federal Savings Bank | 2.10 % | 3 years | $1,000 | online |
| Discover CD | Discover Bank | 2.10 % | 3 years | $2,500 | online |
| Fixed Rate CD | Heritage Bank | 2.10 % | 5 years | $2,500 | online |
| Bank of Internet CD | Bank of Internet | 2.08 % | 3 years | $1,000 | online |
| Centennial CD | Centennial Bank | 2.07 % | 5 years | $10,000 | online |
| Aurora CD | Aurora Bank | 2.06 % | 3 years | $1,000 | online |
| Clear Sky CD | Clear Sky Accounts | 2.05 % | 30 months | $1 | online |
| Allstate CD | Allstate Bank | 2.05 % | 5 years | $1,000 | online |
| First IB CD | First Internet Bank | 2.05 % | 3 years | $1,000 | online |
| OneWest CD | OneWest Bank | 2.05 % | 4 years | $5,000 | online |
| Eloan CD | ELOAN Bank | 2.05 % | 4 years | $10,000 | online |
| Golf CD | Golf Savings Bank | 2.05 % | 4 years | $10,000 | online |
| UCB CD | United Central Bank | 2.02 % | 5 years | $1,000 | online |
| Intervest CD | Intervest National Bank | 2.02 % | 3 years | $2,500 | online |
| eCD | Virtual Bank | 2.02 % | 3 years | $10,000 | online |
| American Chartered CD | American Chartered Bank | 2.01 % | 4 years | $1,000 | online |
| Personal CD | Giant Bank | 2.01 % | 3 years | $2,500 | online |
| Direct CD | FNBO Direct | 2.00 % | 4 years | $1 | online |
| H&R Block CD | H&R Block Bank | 2.00 % | 5 years | $250 | online |
| H&R Block CD | H&R Block Bank | 2.00 % | 3 years | $250 | online |
| H&R Block CD | H&R Block Bank | 2.00 % | 4 years | $250 | online |
| FTU CD | First Trade Union Bank | 2.00 % | 3 years | $500 | online |
| Standard CD | Newtown Savings Bank | 2.00 % | 4 years | $500 | online |
| Term CD | Acacia Federal Savings Bank | 2.00 % | 30 months | $500 | online |
| Doral Direct CD | Doral Bank Direct | 2.00 % | 3 years | $1,000 | online |
| Independence CD | Independence Bank | 2.00 % | 5 years | $1,000 | online |
| iGOcds | iGObanking.com | 2.00 % | 3 years | $1,000 | online |
| Charles CD | Charles Schwab Bank | 2.00 % | 5 years | $1,000 | online |
| AIG Bank CD | AIG Bank | 2.00 % | 3 years | $2,500 | online |
| Fixed Rate CD | NewDominion Direct | 2.00 % | 30 months | $3,000 | online |
| Premier Time Account | FirstBank of Longmont | 2.00 % | 5 years | $10,000 | online |
| Fixed Rate CD | Heritage Bank | 2.00 % | 4 years | $50,000 | online |
| OnBank CD | OnBank | 1.95 % | 5 years | $1 | online |
| Regular CD | Virtual Bank | 1.92 % | 3 years | $10,000 | online |
| Regular CD | Third Federal Savings & Loan | 1.90 % | 4 years | $500 | online |
| Regular CD | Texas Security Bank | 1.90 % | 30 months | $1,000 | online |
| Online CD | Cambridge Savings Bank | 1.90 % | 5 years | $1,000 | online |
| Regular CD | ViewPoint Bank | 1.90 % | 5 years | $1,000 | online |
| Discover CD | Discover Bank | 1.90 % | 30 months | $2,500 | online |
| CalFirst CD | California First National | 1.90 % | 3 years | $5,000 | online |
| Golf CD | Golf Savings Bank | 1.90 % | 3 years | $10,000 | online |
| Online CD | State Farm Bank | 1.89 % | 4 years | $500 | online |
| Independence CD | Independence Bank | 1.85 % | 4 years | $1,000 | online |
| Fixed Rate CD | USAA Federal Savings Bank | 1.85 % | 30 months | $1,000 | online |
| Intervest CD | Intervest National Bank | 1.85 % | 30 months | $2,500 | online |
| Fixed Rate CD | NewDominion Direct | 1.85 % | 2 years | $3,000 | online |
| Centennial CD | Centennial Bank | 1.81 % | 4 years | $10,000 | online |
| Term CD | Acacia Federal Savings Bank | 1.80 % | 2 years | $500 | online |
| Adjustable Rate CD | USAA Federal Savings Bank | 1.80 % | 5 years | $1,000 | online |
| Amtrust CD | AmTrust Direct | 1.80 % | 3 years | $1,000 | online |
| Discover CD | Discover Bank | 1.80 % | 2 years | $2,500 | online |
| Fixed Rate CD | Heritage Bank | 1.80 % | 4 years | $25,000 | online |
| Bank of Internet CD | Bank of Internet | 1.79 % | 2 years | $1,000 | online |
| Aurora CD | Aurora Bank | 1.76 % | 2 years | $1,000 | online |
| OnBank CD | OnBank | 1.75 % | 4 years | $1 | online |
| Standard CD | American Express Bank | 1.75 % | 2 years | $1 | online |
| H&R Block CD | H&R Block Bank | 1.75 % | 2 years | $250 | online |
| Nationwide CD | Nationwide Bank | 1.75 % | 2 years | $500 | online |
| Astoria CD | Astoria Federal Savings | 1.75 % | 5 years | $500 | online |
| Citibank Online CD | Citibank | 1.75 % | 5 years | $500 | online |
| Regular CD | Third Federal Savings & Loan | 1.75 % | 3 years | $500 | online |
| Doral Direct CD | Doral Bank Direct | 1.75 % | 2 years | $1,000 | online |
| Unity Gold E-CD | OneUnited Bank | 1.75 % | 4 years | $1,000 | online |
| OneWest CD | OneWest Bank | 1.75 % | 3 years | $5,000 | online |
| Capital One CD | Capital One Bank | 1.75 % | 5 years | $5,000 | online |
| Eloan CD | ELOAN Bank | 1.75 % | 3 years | $10,000 | online |
| Direct CD | Tristate Capital Direct | 1.75 % | 2 years | $95,000 | online |
| Presidential CD | Presidential Online Bank | 1.74 % | 2 years | $1 | online |
| Intervest CD | Intervest National Bank | 1.71 % | 2 years | $2,500 | online |
| eCD | Virtual Bank | 1.71 % | 2 years | $10,000 | online |
| Time Deposit Account | FirstBank of Longmont | 1.70 % | 5 years | $500 | online |
| Ascencia CD | Ascencia | 1.70 % | 5 years | $500 | online |
| Charles CD | Charles Schwab Bank | 1.70 % | 4 years | $1,000 | online |
| Fixed Rate CD | Heritage Bank | 1.70 % | 4 years | $2,500 | online |
| CalFirst CD | California First National | 1.70 % | 2 years | $5,000 | online |
| Excel CD | Excel National Bank | 1.70 % | 2 years | $10,000 | online |
Related Searches
- Online CD Rates
- 3 month CD
- 6 month CD
- 9 month CD
- 1 year CD
- 18 month CD
- 2 year CD
- 3 year CD
- 5 year CD
- More online products:
- Jumbo CD (all terms)
- IRA CD (all terms)
- Business CD (all terms)
- Savings
- Money Market
- Interest Checking
CD Rate Updates
AIG Bank
9/10/10
2.65%
⇒
2.60%
2.05%
⇒
2.00%
1.70%
⇒
1.65%
1.46%
⇒
1.41%
1.41%
⇒
1.36%
1.01%
⇒
0.96%
USAA Federal Savings Bank
9/10/10
2.01%
⇒
1.80%
1.50%
⇒
1.45%
1.26%
⇒
1.11%
3.00%
⇒
2.80%
2.50%
⇒
2.45%
2.25%
⇒
2.10%
Subscribe
Get the latest bank deals via e-mail:

