Top Online CD Rates
(9 months)
| Product | Bank name | APY | Term | Min deposit | Info |
| Cardinal CD | Cardinal Bank | 1.51 % | 9 months | $1,000 | online |
| Cardinal IRA CD | Cardinal Bank | 1.51 % | 9 months | $1,000 | online |
| Golf CD | Golf Savings Bank | 1.50 % | 9 months | $10,000 | online |
| Time Deposit | Frontier Bank | 1.45 % | 9 months | $500 | online |
| Nexity CD | Nexity Bank | 1.44 % | 9 months | $1,000 | online |
| Online CD | Darby Direct | 1.40 % | 9 months | $500 | online |
| e-CD | TotalBank | 1.40 % | 6 months | $1,000 | online |
| e-CD | TotalBank | 1.40 % | 9 months | $1,000 | online |
| Doral Direct CD | Doral Bank Direct | 1.40 % | 9 months | $1,000 | online |
| ADB Direct CD | ADB Bank | 1.35 % | 6 months | $5,000 | online |
| OneWest CD | OneWest Bank | 1.35 % | 9 months | $5,000 | online |
| Golf CD | Golf Savings Bank | 1.35 % | 6 months | $10,000 | online |
| FirstFedDirect CD | FirstFedDirect | 1.34 % | 9 months | $10,000 | online |
| Excel CD | Excel National Bank | 1.32 % | 6 months | $10,000 | online |
| Fixed Rate CD | NewDominion Direct | 1.31 % | 6 months | $3,000 | online |
| Product | Bank name | APY | Term | Min deposit | Info |
| Fixed Rate CD | NewDominion Direct | 1.31 % | 9 months | $3,000 | online |
| Term CD | Acacia Federal Savings Bank | 1.30 % | 9 months | $500 | online |
| Time Deposit | Frontier Bank | 1.30 % | 6 months | $500 | online |
| Nexity CD | Nexity Bank | 1.30 % | 6 months | $1,000 | online |
| Presidential CD | Presidential Online Bank | 1.25 % | 6 months | $1 | online |
| Amtrust CD | AmTrust Direct | 1.25 % | 6 months | $1,000 | online |
| Doral Direct CD | Doral Bank Direct | 1.25 % | 6 months | $1,000 | online |
| Special CD | Wainwright Bank | 1.25 % | 7 months | $1,000 | online |
| Amtrust CD | AmTrust Direct | 1.25 % | 9 months | $1,000 | online |
| No Penalty CD | Cardinal Bank | 1.21 % | 8 months | $1,000 | online |
| No Penalty CD | Cardinal Bank | 1.21 % | 9 months | $1,000 | online |
| High Yield CD | Ally Bank | 1.19 % | 6 months | $1 | online |
| Personal CD | Giant Bank | 1.16 % | 9 months | $2,500 | online |
| Nationwide CD | Nationwide Bank | 1.15 % | 9 months | $500 | online |
| OneWest CD | OneWest Bank | 1.15 % | 6 months | $5,000 | online |
| Product | Bank name | APY | Term | Min deposit | Info |
| Personal CD | La Jolla Bank | 1.15 % | 6 months | $10,000 | online |
| FirstFedDirect CD | FirstFedDirect | 1.15 % | 6 months | $10,000 | online |
| Regular CD | Citizens First | 1.14 % | 6 months | $1,000 | online |
| Yield Pledge CD | EverBank | 1.14 % | 9 months | $1,500 | online |
| Yield Pledge CD | EverBank | 1.14 % | 6 months | $1,500 | online |
| Golden 50 CD | Citizens First | 1.14 % | 6 months | $5,000 | online |
| Ascencia CD | Ascencia | 1.11 % | 6 months | $500 | online |
| Personal CD | Giant Bank | 1.11 % | 6 months | $2,500 | online |
| BankDirect CD | BankDirect | 1.11 % | 6 months | $10,000 | online |
| Regular CD | Third Federal Savings & Loan | 1.10 % | 6 months | $500 | online |
| Chase Online CD | Chase Bank | 1.10 % | 8 months | $1,000 | online |
| Term CD | Acacia Federal Savings Bank | 1.05 % | 6 months | $500 | online |
| Nationwide CD | Nationwide Bank | 1.05 % | 6 months | $500 | online |
| Cardinal CD | Cardinal Bank | 1.05 % | 7 months | $1,000 | online |
| Cardinal CD | Cardinal Bank | 1.05 % | 6 months | $1,000 | online |
| Product | Bank name | APY | Term | Min deposit | Info |
| Cardinal IRA CD | Cardinal Bank | 1.05 % | 6 months | $1,000 | online |
| Cardinal IRA CD | Cardinal Bank | 1.05 % | 7 months | $1,000 | online |
| AIG Bank CD | AIG Bank | 1.01 % | 6 months | $2,500 | online |
| Standard CD | American Express Bank | 1.00 % | 6 months | $1 | online |
| H&R Block CD | H&R Block Bank | 1.00 % | 6 months | $250 | online |
| Standard CD | Wilshire State Bank | 1.00 % | 6 months | $1,000 | online |
| Bank of Internet CD | Bank of Internet | 1.00 % | 6 months | $1,000 | online |
| Regular CD | Texas Security Bank | 1.00 % | 6 months | $1,000 | online |
| Discover CD | Discover Bank | 1.00 % | 9 months | $2,500 | online |
| CalFirst CD | California First National | 1.00 % | 6 months | $5,000 | online |
| Direct CD | Tristate Capital Direct | 1.00 % | 6 months | $95,000 | online |
| No Penalty CD | Ally Bank | 0.99 % | 9 months | $1 | online |
| Chase Online CD | Chase Bank | 0.99 % | 6 months | $1,000 | online |
| High Yield CD | Ally Bank | 0.98 % | 9 months | $1 | online |
| Orange CD | ING Direct | 0.90 % | 9 months | $1 | online |
| Product | Bank name | APY | Term | Min deposit | Info |
| Orange CD | ING Direct | 0.90 % | 6 months | $1 | online |
| Discover CD | Discover Bank | 0.90 % | 6 months | $2,500 | online |
| Regular CD | Citizens First | 0.87 % | 9 months | $1,000 | online |
| Golden 50 CD | Citizens First | 0.87 % | 9 months | $5,000 | online |
| Intervest CD | Intervest National Bank | 0.85 % | 6 months | $2,500 | online |
| Eloan CD | ELOAN Bank | 0.85 % | 9 months | $10,000 | online |
| Independence CD | Independence Bank | 0.80 % | 9 months | $1,000 | online |
| Amegy Internet CD | Amegy Bank | 0.80 % | 6 months | $10,000 | online |
| eCD | Virtual Bank | 0.80 % | 6 months | $10,000 | online |
| eCD | Virtual Bank | 0.80 % | 9 months | $10,000 | online |
| Beal CD | Beal Bank | 0.76 % | 9 months | $1,000 | online |
| Beal CD | Beal Bank | 0.76 % | 6 months | $1,000 | online |
| Astoria CD | Astoria Federal Savings | 0.75 % | 9 months | $500 | online |
| Allstate CD | Allstate Bank | 0.75 % | 6 months | $1,000 | online |
| FTU CD | First Trade Union Bank | 0.75 % | 6 months | $1,000 | online |
| Product | Bank name | APY | Term | Min deposit | Info |
| First IB CD | First Internet Bank | 0.75 % | 6 months | $1,000 | online |
| FTU CD | First Trade Union Bank | 0.75 % | 9 months | $1,000 | online |
| Regular CD | Wainwright Bank | 0.75 % | 6 months | $1,000 | online |
| Tennessee Commerce CD | Tennessee Commerce Bank | 0.75 % | 6 months | $2,500 | online |
| Eloan CD | ELOAN Bank | 0.75 % | 6 months | $10,000 | online |
| Online CD | State Farm Bank | 0.72 % | 6 months | $500 | online |
| American Chartered CD | American Chartered Bank | 0.71 % | 9 months | $1,000 | online |
| Independence CD | Independence Bank | 0.70 % | 6 months | $1,000 | online |
| Standard CD | Newtown Savings Bank | 0.65 % | 6 months | $500 | online |
| Astoria CD | Astoria Federal Savings | 0.60 % | 6 months | $500 | online |
| UCB CD | United Central Bank | 0.60 % | 6 months | $1,000 | online |
| Liquid CD | Independence Bank | 0.60 % | 6 months | $1,000 | online |
| eCD | Fult Direct | 0.60 % | 6 months | $10,000 | online |
| Flagstar Online CD | FlagStar Bank | 0.55 % | 6 months | $1 | online |
| American Chartered CD | American Chartered Bank | 0.51 % | 6 months | $1,000 | online |
| Product | Bank name | APY | Term | Min deposit | Info |
| Direct CD | FNBO Direct | 0.50 % | 9 months | $1 | online |
| Direct CD | FNBO Direct | 0.50 % | 6 months | $1 | online |
| HSBC Online CD | HSBC Direct | 0.50 % | 9 months | $10 | online |
| Citibank Online CD | Citibank | 0.50 % | 9 months | $500 | online |
| Citibank Online CD | Citibank | 0.50 % | 8 months | $500 | online |
| iGOcds | iGObanking.com | 0.50 % | 9 months | $1,000 | online |
| iGOcds | iGObanking.com | 0.50 % | 8 months | $1,000 | online |
| iGOcds | iGObanking.com | 0.50 % | 6 months | $1,000 | online |
| Internet CD | Seacoast Commerce Bank | 0.50 % | 6 months | $10,000 | online |
| HSBC Online CD | HSBC Direct | 0.40 % | 6 months | $10 | online |
| Regular CD | Virtual Bank | 0.40 % | 9 months | $10,000 | online |
| Regular CD | Virtual Bank | 0.40 % | 6 months | $10,000 | online |
| Citibank Online CD | Citibank | 0.35 % | 7 months | $500 | online |
| Citibank Online CD | Citibank | 0.35 % | 6 months | $500 | online |
| OnBank CD | OnBank | 0.25 % | 6 months | $1 | online |
| Product | Bank name | APY | Term | Min deposit | Info |
| Gold CD | Zions Bank | 0.25 % | 6 months | $1,000 | online |
| Zions CD | Zions Bank | 0.25 % | 6 months | $1,000 | online |
| Capital One CD | Capital One Bank | 0.25 % | 6 months | $5,000 | online |
| Online CD | Cambridge Savings Bank | 0.10 % | 6 months | $1,000 | online |
| Advanta CD | Advanta Bank | 0.10 % | 6 months | $10,000 | online |
| Interest CD | UFB Direct | 0.00 % | 6 months | $8,000 | online |
| Cardinal CD | Cardinal Bank | 1.51 % | 9 months | $1,000 | online |
| Cardinal IRA CD | Cardinal Bank | 1.51 % | 9 months | $1,000 | online |
| Golf CD | Golf Savings Bank | 1.50 % | 9 months | $10,000 | online |
| Time Deposit | Frontier Bank | 1.45 % | 9 months | $500 | online |
| Nexity CD | Nexity Bank | 1.44 % | 9 months | $1,000 | online |
| Online CD | Darby Direct | 1.40 % | 9 months | $500 | online |
| e-CD | TotalBank | 1.40 % | 6 months | $1,000 | online |
| e-CD | TotalBank | 1.40 % | 9 months | $1,000 | online |
| Doral Direct CD | Doral Bank Direct | 1.40 % | 9 months | $1,000 | online |
| ADB Direct CD | ADB Bank | 1.35 % | 6 months | $5,000 | online |
| OneWest CD | OneWest Bank | 1.35 % | 9 months | $5,000 | online |
| Golf CD | Golf Savings Bank | 1.35 % | 6 months | $10,000 | online |
| FirstFedDirect CD | FirstFedDirect | 1.34 % | 9 months | $10,000 | online |
| Excel CD | Excel National Bank | 1.32 % | 6 months | $10,000 | online |
| Fixed Rate CD | NewDominion Direct | 1.31 % | 6 months | $3,000 | online |
| Fixed Rate CD | NewDominion Direct | 1.31 % | 9 months | $3,000 | online |
| Term CD | Acacia Federal Savings Bank | 1.30 % | 9 months | $500 | online |
| Time Deposit | Frontier Bank | 1.30 % | 6 months | $500 | online |
| Nexity CD | Nexity Bank | 1.30 % | 6 months | $1,000 | online |
| Presidential CD | Presidential Online Bank | 1.25 % | 6 months | $1 | online |
| Amtrust CD | AmTrust Direct | 1.25 % | 6 months | $1,000 | online |
| Doral Direct CD | Doral Bank Direct | 1.25 % | 6 months | $1,000 | online |
| Special CD | Wainwright Bank | 1.25 % | 7 months | $1,000 | online |
| Amtrust CD | AmTrust Direct | 1.25 % | 9 months | $1,000 | online |
| No Penalty CD | Cardinal Bank | 1.21 % | 8 months | $1,000 | online |
| No Penalty CD | Cardinal Bank | 1.21 % | 9 months | $1,000 | online |
| High Yield CD | Ally Bank | 1.19 % | 6 months | $1 | online |
| Personal CD | Giant Bank | 1.16 % | 9 months | $2,500 | online |
| Nationwide CD | Nationwide Bank | 1.15 % | 9 months | $500 | online |
| OneWest CD | OneWest Bank | 1.15 % | 6 months | $5,000 | online |
| Personal CD | La Jolla Bank | 1.15 % | 6 months | $10,000 | online |
| FirstFedDirect CD | FirstFedDirect | 1.15 % | 6 months | $10,000 | online |
| Regular CD | Citizens First | 1.14 % | 6 months | $1,000 | online |
| Yield Pledge CD | EverBank | 1.14 % | 9 months | $1,500 | online |
| Yield Pledge CD | EverBank | 1.14 % | 6 months | $1,500 | online |
| Golden 50 CD | Citizens First | 1.14 % | 6 months | $5,000 | online |
| Ascencia CD | Ascencia | 1.11 % | 6 months | $500 | online |
| Personal CD | Giant Bank | 1.11 % | 6 months | $2,500 | online |
| BankDirect CD | BankDirect | 1.11 % | 6 months | $10,000 | online |
| Regular CD | Third Federal Savings & Loan | 1.10 % | 6 months | $500 | online |
| Chase Online CD | Chase Bank | 1.10 % | 8 months | $1,000 | online |
| Term CD | Acacia Federal Savings Bank | 1.05 % | 6 months | $500 | online |
| Nationwide CD | Nationwide Bank | 1.05 % | 6 months | $500 | online |
| Cardinal CD | Cardinal Bank | 1.05 % | 7 months | $1,000 | online |
| Cardinal CD | Cardinal Bank | 1.05 % | 6 months | $1,000 | online |
| Cardinal IRA CD | Cardinal Bank | 1.05 % | 6 months | $1,000 | online |
| Cardinal IRA CD | Cardinal Bank | 1.05 % | 7 months | $1,000 | online |
| AIG Bank CD | AIG Bank | 1.01 % | 6 months | $2,500 | online |
| Standard CD | American Express Bank | 1.00 % | 6 months | $1 | online |
| H&R Block CD | H&R Block Bank | 1.00 % | 6 months | $250 | online |
| Standard CD | Wilshire State Bank | 1.00 % | 6 months | $1,000 | online |
| Bank of Internet CD | Bank of Internet | 1.00 % | 6 months | $1,000 | online |
| Regular CD | Texas Security Bank | 1.00 % | 6 months | $1,000 | online |
| Discover CD | Discover Bank | 1.00 % | 9 months | $2,500 | online |
| CalFirst CD | California First National | 1.00 % | 6 months | $5,000 | online |
| Direct CD | Tristate Capital Direct | 1.00 % | 6 months | $95,000 | online |
| No Penalty CD | Ally Bank | 0.99 % | 9 months | $1 | online |
| Chase Online CD | Chase Bank | 0.99 % | 6 months | $1,000 | online |
| High Yield CD | Ally Bank | 0.98 % | 9 months | $1 | online |
| Orange CD | ING Direct | 0.90 % | 9 months | $1 | online |
| Orange CD | ING Direct | 0.90 % | 6 months | $1 | online |
| Discover CD | Discover Bank | 0.90 % | 6 months | $2,500 | online |
| Regular CD | Citizens First | 0.87 % | 9 months | $1,000 | online |
| Golden 50 CD | Citizens First | 0.87 % | 9 months | $5,000 | online |
| Intervest CD | Intervest National Bank | 0.85 % | 6 months | $2,500 | online |
| Eloan CD | ELOAN Bank | 0.85 % | 9 months | $10,000 | online |
| Independence CD | Independence Bank | 0.80 % | 9 months | $1,000 | online |
| Amegy Internet CD | Amegy Bank | 0.80 % | 6 months | $10,000 | online |
| eCD | Virtual Bank | 0.80 % | 6 months | $10,000 | online |
| eCD | Virtual Bank | 0.80 % | 9 months | $10,000 | online |
| Beal CD | Beal Bank | 0.76 % | 9 months | $1,000 | online |
| Beal CD | Beal Bank | 0.76 % | 6 months | $1,000 | online |
| Astoria CD | Astoria Federal Savings | 0.75 % | 9 months | $500 | online |
| Allstate CD | Allstate Bank | 0.75 % | 6 months | $1,000 | online |
| FTU CD | First Trade Union Bank | 0.75 % | 6 months | $1,000 | online |
| First IB CD | First Internet Bank | 0.75 % | 6 months | $1,000 | online |
| FTU CD | First Trade Union Bank | 0.75 % | 9 months | $1,000 | online |
| Regular CD | Wainwright Bank | 0.75 % | 6 months | $1,000 | online |
| Tennessee Commerce CD | Tennessee Commerce Bank | 0.75 % | 6 months | $2,500 | online |
| Eloan CD | ELOAN Bank | 0.75 % | 6 months | $10,000 | online |
| Online CD | State Farm Bank | 0.72 % | 6 months | $500 | online |
| American Chartered CD | American Chartered Bank | 0.71 % | 9 months | $1,000 | online |
| Independence CD | Independence Bank | 0.70 % | 6 months | $1,000 | online |
| Standard CD | Newtown Savings Bank | 0.65 % | 6 months | $500 | online |
| Astoria CD | Astoria Federal Savings | 0.60 % | 6 months | $500 | online |
| UCB CD | United Central Bank | 0.60 % | 6 months | $1,000 | online |
| Liquid CD | Independence Bank | 0.60 % | 6 months | $1,000 | online |
| eCD | Fult Direct | 0.60 % | 6 months | $10,000 | online |
| Flagstar Online CD | FlagStar Bank | 0.55 % | 6 months | $1 | online |
| American Chartered CD | American Chartered Bank | 0.51 % | 6 months | $1,000 | online |
| Direct CD | FNBO Direct | 0.50 % | 9 months | $1 | online |
| Direct CD | FNBO Direct | 0.50 % | 6 months | $1 | online |
| HSBC Online CD | HSBC Direct | 0.50 % | 9 months | $10 | online |
| Citibank Online CD | Citibank | 0.50 % | 9 months | $500 | online |
| Citibank Online CD | Citibank | 0.50 % | 8 months | $500 | online |
| iGOcds | iGObanking.com | 0.50 % | 9 months | $1,000 | online |
| iGOcds | iGObanking.com | 0.50 % | 8 months | $1,000 | online |
| iGOcds | iGObanking.com | 0.50 % | 6 months | $1,000 | online |
| Internet CD | Seacoast Commerce Bank | 0.50 % | 6 months | $10,000 | online |
| HSBC Online CD | HSBC Direct | 0.40 % | 6 months | $10 | online |
| Regular CD | Virtual Bank | 0.40 % | 9 months | $10,000 | online |
| Regular CD | Virtual Bank | 0.40 % | 6 months | $10,000 | online |
| Citibank Online CD | Citibank | 0.35 % | 7 months | $500 | online |
| Citibank Online CD | Citibank | 0.35 % | 6 months | $500 | online |
| OnBank CD | OnBank | 0.25 % | 6 months | $1 | online |
| Gold CD | Zions Bank | 0.25 % | 6 months | $1,000 | online |
| Zions CD | Zions Bank | 0.25 % | 6 months | $1,000 | online |
| Capital One CD | Capital One Bank | 0.25 % | 6 months | $5,000 | online |
| Online CD | Cambridge Savings Bank | 0.10 % | 6 months | $1,000 | online |
| Advanta CD | Advanta Bank | 0.10 % | 6 months | $10,000 | online |
| Interest CD | UFB Direct | 0.00 % | 6 months | $8,000 | online |
Related Searches
- Online CD Rates
- 3 month CD
- 6 month CD
- 9 month CD
- 1 year CD
- 18 month CD
- 2 year CD
- 3 year CD
- 5 year CD
- More online products:
- 9 month Jumbo CD
- 9 month IRA CD
- 9 month Business CD
- Savings
- Money Market
- Interest Checking
Subscribe
Get the latest bank deals via e-mail:
| Term | Bank Name | APY |
| 3 months | TotalBank | 1.40 % |
| 6 months | TotalBank | 1.40 % |
| 9 months | Cardinal Bank | 1.51 % |
| 1 year | Doral Bank Direct | 1.90 % |
| 2 years | Texas Security Bank | 2.25 % |
| 4 years | Acacia Federal Savings Bank | 3.00 % |
| 5 years | Acacia Federal Savings Bank | 3.30 % |
| Bank Name | APY | Min deposit |
| Cardinal Bank | 2.51 % | $1 |
| AmericaNet Bank | 2.00 % | $1 |
| Redneck Bank | 2.00 % | $1 |
| Evantage Bank | 2.00 % | $1 |
| 1st Constitution Direct | 1.96 % | $10,000 |
| 1st Constitution Direct | 1.95 % | $3,000 |
| 1st Constitution Direct | 1.95 % | $10,000 |
| Bank Name | APY | Min deposit |
| Danversbank | 4.01 % | $1 |
| AmericaNet Bank | 4.00 % | $1 |
| Cambridge Savings Bank | 4.00 % | $10 |
| Redneck Bank | 4.00 % | $1 |
| Evantage Bank | 4.00 % | $1 |
| Coulee Bank | 3.33 % | $1 |
| Amegy Bank | 2.00 % | $1 |