Top Online CD Rates
(5 years)
| Product | Bank name | APY | Term | Min deposit | Info |
| Yield Pledge CD | EverBank | 3.36 % | 5 years | $1,500 | online |
| Term CD | Acacia Federal Savings Bank | 3.30 % | 5 years | $500 | online |
| Cardinal IRA CD | Cardinal Bank | 3.26 % | 5 years | $1,000 | online |
| Cardinal CD | Cardinal Bank | 3.26 % | 5 years | $1,000 | online |
| Dime CD | Dime Direct | 3.25 % | 5 years | $500 | online |
| US Bank CD | US Bank | 3.25 % | 59 months | $1,000 | online |
| Discover CD | Discover Bank | 3.10 % | 5 years | $2,500 | online |
| OneWest CD | OneWest Bank | 3.10 % | 5 years | $5,000 | online |
| Personal CD | La Jolla Bank | 3.10 % | 5 years | $10,000 | online |
| High Yield CD | Ally Bank | 3.09 % | 5 years | $1 | online |
| Nationwide CD | Nationwide Bank | 3.05 % | 5 years | $500 | online |
| iGOcds | iGObanking.com | 3.05 % | 5 years | $1,000 | online |
| AIG Bank CD | AIG Bank | 3.05 % | 5 years | $2,500 | online |
| American Chartered CD | American Chartered Bank | 3.01 % | 5 years | $1,000 | online |
| Regular CD | Third Federal Savings & Loan | 3.00 % | 5 years | $500 | online |
| Product | Bank name | APY | Term | Min deposit | Info |
| Online CD | State Farm Bank | 3.00 % | 5 years | $500 | online |
| Astoria CD | Astoria Federal Savings | 3.00 % | 5 years | $500 | online |
| Standard CD | Newtown Savings Bank | 3.00 % | 5 years | $500 | online |
| Term CD | Acacia Federal Savings Bank | 3.00 % | 4 years | $500 | online |
| Chase Online CD | Chase Bank | 3.00 % | 5 years | $1,000 | online |
| Regular CD | Wainwright Bank | 3.00 % | 5 years | $1,000 | online |
| Intervest CD | Intervest National Bank | 3.00 % | 5 years | $2,500 | online |
| Golf CD | Golf Savings Bank | 3.00 % | 5 years | $10,000 | online |
| Cardinal IRA CD | Cardinal Bank | 2.97 % | 4 years | $1,000 | online |
| Cardinal CD | Cardinal Bank | 2.97 % | 4 years | $1,000 | online |
| Standard CD | American Express Bank | 2.95 % | 5 years | $1 | online |
| First IB CD | First Internet Bank | 2.95 % | 5 years | $1,000 | online |
| Tennessee Commerce CD | Tennessee Commerce Bank | 2.90 % | 5 years | $2,500 | online |
| OneWest CD | OneWest Bank | 2.90 % | 4 years | $5,000 | online |
| Bank of Internet CD | Bank of Internet | 2.85 % | 5 years | $1,000 | online |
| Product | Bank name | APY | Term | Min deposit | Info |
| Regular CD | Citizens First | 2.84 % | 5 years | $500 | online |
| Golden 50 CD | Citizens First | 2.84 % | 5 years | $5,000 | online |
| Silver CD | Frontier Bank | 2.80 % | 5 years | $500 | online |
| Silver CD | Frontier Bank | 2.80 % | 5 years | $25,000 | online |
| Silver CD | Frontier Bank | 2.80 % | 5 years | $50,000 | online |
| Centennial CD | Centennial Bank | 2.78 % | 5 years | $10,000 | online |
| Regular CD | Third Federal Savings & Loan | 2.75 % | 4 years | $500 | online |
| US Bank CD | US Bank | 2.75 % | 49 months | $1,000 | online |
| Chase Online CD | Chase Bank | 2.75 % | 4 years | $1,000 | online |
| Online CD Special | Cambridge Savings Bank | 2.75 % | 5 years | $1,000 | online |
| Regular CD | Texas Security Bank | 2.75 % | 5 years | $1,000 | online |
| Bank of Internet CD | Bank of Internet | 2.75 % | 4 years | $1,000 | online |
| Fixed Rate CD | NewDominion Direct | 2.75 % | 5 years | $3,000 | online |
| Capital One CD | Capital One Bank | 2.75 % | 5 years | $5,000 | online |
| Nationwide CD | Nationwide Bank | 2.70 % | 4 years | $500 | online |
| Product | Bank name | APY | Term | Min deposit | Info |
| iGOcds | iGObanking.com | 2.70 % | 4 years | $1,000 | online |
| High Yield CD | Ally Bank | 2.69 % | 4 years | $1 | online |
| Intervest CD | Intervest National Bank | 2.65 % | 4 years | $2,500 | online |
| Tennessee Commerce CD | Tennessee Commerce Bank | 2.65 % | 4 years | $2,500 | online |
| Golf CD | Golf Savings Bank | 2.65 % | 4 years | $10,000 | online |
| Flagstar Online CD | FlagStar Bank | 2.61 % | 5 years | $1 | online |
| Fixed Rate CD | NewDominion Direct | 2.60 % | 4 years | $3,000 | online |
| Super Saver CD | United Central Bank | 2.60 % | 5 years | $10,000 | online |
| Silver CD | Frontier Bank | 2.55 % | 4 years | $500 | online |
| Discover CD | Discover Bank | 2.55 % | 4 years | $2,500 | online |
| Silver CD | Frontier Bank | 2.55 % | 4 years | $25,000 | online |
| Silver CD | Frontier Bank | 2.55 % | 4 years | $50,000 | online |
| Regular CD | Citizens First | 2.53 % | 4 years | $500 | online |
| Golden 50 CD | Citizens First | 2.53 % | 4 years | $5,000 | online |
| eCD | Virtual Bank | 2.53 % | 5 years | $10,000 | online |
| Product | Bank name | APY | Term | Min deposit | Info |
| Direct CD | FNBO Direct | 2.51 % | 5 years | $1 | online |
| American Chartered CD | American Chartered Bank | 2.51 % | 4 years | $1,000 | online |
| Standard CD | American Express Bank | 2.50 % | 4 years | $1 | online |
| Citibank Online CD | Citibank | 2.50 % | 5 years | $500 | online |
| Standard CD | Newtown Savings Bank | 2.50 % | 4 years | $500 | online |
| Astoria CD | Astoria Federal Savings | 2.50 % | 4 years | $500 | online |
| FTU CD | First Trade Union Bank | 2.50 % | 5 years | $500 | online |
| US Bank CD | US Bank | 2.50 % | 42 months | $1,000 | online |
| MyWay CD | Emigrant Direct | 2.50 % | 5 years | $1,000 | online |
| Doral Direct CD | Doral Bank Direct | 2.50 % | 5 years | $1,000 | online |
| First IB CD | First Internet Bank | 2.50 % | 4 years | $1,000 | online |
| Yield Pledge CD | EverBank | 2.50 % | 4 years | $1,500 | online |
| Capital One CD | Capital One Bank | 2.50 % | 4 years | $5,000 | online |
| Eloan CD | ELOAN Bank | 2.50 % | 5 years | $10,000 | online |
| Centennial CD | Centennial Bank | 2.48 % | 4 years | $10,000 | online |
| Product | Bank name | APY | Term | Min deposit | Info |
| Presidential CD | Presidential Online Bank | 2.47 % | 5 years | $1 | online |
| Allstate CD | Allstate Bank | 2.40 % | 5 years | $1,000 | online |
| Flagstar Online CD | FlagStar Bank | 2.35 % | 4 years | $1 | online |
| Cardinal CD | Cardinal Bank | 2.33 % | 37 months | $1,000 | online |
| Cardinal IRA CD | Cardinal Bank | 2.33 % | 37 months | $1,000 | online |
| eCD | Virtual Bank | 2.33 % | 4 years | $10,000 | online |
| Direct CD | FNBO Direct | 2.25 % | 4 years | $1 | online |
| Astoria CD | Astoria Federal Savings | 2.25 % | 42 months | $500 | online |
| FTU CD | First Trade Union Bank | 2.25 % | 4 years | $500 | online |
| Doral Direct CD | Doral Bank Direct | 2.25 % | 4 years | $1,000 | online |
| UCB CD | United Central Bank | 2.25 % | 5 years | $1,000 | online |
| Gold CD | Zions Bank | 2.22 % | 5 years | $1,000 | online |
| Personal CD | Giant Bank | 2.21 % | 5 years | $2,500 | online |
| Eloan CD | ELOAN Bank | 2.05 % | 4 years | $10,000 | online |
| HSBC Online CD | HSBC Direct | 2.00 % | 4 years | $10 | online |
| Product | Bank name | APY | Term | Min deposit | Info |
| H&R Block CD | H&R Block Bank | 2.00 % | 5 years | $250 | online |
| H&R Block CD | H&R Block Bank | 2.00 % | 4 years | $250 | online |
| Citibank Online CD | Citibank | 2.00 % | 4 years | $500 | online |
| MyWay CD | Emigrant Direct | 2.00 % | 4 years | $1,000 | online |
| Independence CD | Independence Bank | 2.00 % | 4 years | $1,000 | online |
| UCB CD | United Central Bank | 2.00 % | 4 years | $1,000 | online |
| Independence CD | Independence Bank | 2.00 % | 5 years | $1,000 | online |
| Online CD | State Farm Bank | 1.99 % | 4 years | $500 | online |
| OnBank CD | OnBank | 1.95 % | 5 years | $1 | online |
| Gold CD | Zions Bank | 1.91 % | 4 years | $1,000 | online |
| Advanta CD | Advanta Bank | 1.85 % | 5 years | $10,000 | online |
| Zions CD | Zions Bank | 1.81 % | 5 years | $1,000 | online |
| OnBank CD | OnBank | 1.75 % | 4 years | $1 | online |
| Ascencia CD | Ascencia | 1.70 % | 5 years | $500 | online |
| Regular CD | Virtual Bank | 1.61 % | 5 years | $10,000 | online |
| Product | Bank name | APY | Term | Min deposit | Info |
| Advanta CD | Advanta Bank | 1.60 % | 4 years | $10,000 | online |
| Zions CD | Zions Bank | 1.51 % | 4 years | $1,000 | online |
| Orange CD | ING Direct | 1.50 % | 4 years | $1 | online |
| Orange CD | ING Direct | 1.50 % | 5 years | $1 | online |
| Advanta CD | Advanta Bank | 1.45 % | 42 months | $10,000 | online |
| Regular CD | Virtual Bank | 1.36 % | 4 years | $10,000 | online |
| No Penalty CD | Cardinal Bank | 1.31 % | 37 months | $1,000 | online |
| BankDirect CD | BankDirect | 1.31 % | 4 years | $10,000 | online |
| BankDirect CD | BankDirect | 1.31 % | 5 years | $10,000 | online |
| Beal CD | Beal Bank | 1.26 % | 5 years | $1,000 | online |
| Beal CD | Beal Bank | 1.26 % | 4 years | $1,000 | online |
| Amtrust CD | AmTrust Direct | 0.75 % | 5 years | $1,000 | online |
| Interest CD | UFB Direct | 0.00 % | 5 years | $8,000 | online |
| Yield Pledge CD | EverBank | 3.36 % | 5 years | $1,500 | online |
| Term CD | Acacia Federal Savings Bank | 3.30 % | 5 years | $500 | online |
| Cardinal IRA CD | Cardinal Bank | 3.26 % | 5 years | $1,000 | online |
| Cardinal CD | Cardinal Bank | 3.26 % | 5 years | $1,000 | online |
| Dime CD | Dime Direct | 3.25 % | 5 years | $500 | online |
| US Bank CD | US Bank | 3.25 % | 59 months | $1,000 | online |
| Discover CD | Discover Bank | 3.10 % | 5 years | $2,500 | online |
| OneWest CD | OneWest Bank | 3.10 % | 5 years | $5,000 | online |
| Personal CD | La Jolla Bank | 3.10 % | 5 years | $10,000 | online |
| High Yield CD | Ally Bank | 3.09 % | 5 years | $1 | online |
| Nationwide CD | Nationwide Bank | 3.05 % | 5 years | $500 | online |
| iGOcds | iGObanking.com | 3.05 % | 5 years | $1,000 | online |
| AIG Bank CD | AIG Bank | 3.05 % | 5 years | $2,500 | online |
| American Chartered CD | American Chartered Bank | 3.01 % | 5 years | $1,000 | online |
| Regular CD | Third Federal Savings & Loan | 3.00 % | 5 years | $500 | online |
| Online CD | State Farm Bank | 3.00 % | 5 years | $500 | online |
| Astoria CD | Astoria Federal Savings | 3.00 % | 5 years | $500 | online |
| Standard CD | Newtown Savings Bank | 3.00 % | 5 years | $500 | online |
| Term CD | Acacia Federal Savings Bank | 3.00 % | 4 years | $500 | online |
| Chase Online CD | Chase Bank | 3.00 % | 5 years | $1,000 | online |
| Regular CD | Wainwright Bank | 3.00 % | 5 years | $1,000 | online |
| Intervest CD | Intervest National Bank | 3.00 % | 5 years | $2,500 | online |
| Golf CD | Golf Savings Bank | 3.00 % | 5 years | $10,000 | online |
| Cardinal IRA CD | Cardinal Bank | 2.97 % | 4 years | $1,000 | online |
| Cardinal CD | Cardinal Bank | 2.97 % | 4 years | $1,000 | online |
| Standard CD | American Express Bank | 2.95 % | 5 years | $1 | online |
| First IB CD | First Internet Bank | 2.95 % | 5 years | $1,000 | online |
| Tennessee Commerce CD | Tennessee Commerce Bank | 2.90 % | 5 years | $2,500 | online |
| OneWest CD | OneWest Bank | 2.90 % | 4 years | $5,000 | online |
| Bank of Internet CD | Bank of Internet | 2.85 % | 5 years | $1,000 | online |
| Regular CD | Citizens First | 2.84 % | 5 years | $500 | online |
| Golden 50 CD | Citizens First | 2.84 % | 5 years | $5,000 | online |
| Silver CD | Frontier Bank | 2.80 % | 5 years | $500 | online |
| Silver CD | Frontier Bank | 2.80 % | 5 years | $25,000 | online |
| Silver CD | Frontier Bank | 2.80 % | 5 years | $50,000 | online |
| Centennial CD | Centennial Bank | 2.78 % | 5 years | $10,000 | online |
| Regular CD | Third Federal Savings & Loan | 2.75 % | 4 years | $500 | online |
| US Bank CD | US Bank | 2.75 % | 49 months | $1,000 | online |
| Chase Online CD | Chase Bank | 2.75 % | 4 years | $1,000 | online |
| Online CD Special | Cambridge Savings Bank | 2.75 % | 5 years | $1,000 | online |
| Regular CD | Texas Security Bank | 2.75 % | 5 years | $1,000 | online |
| Bank of Internet CD | Bank of Internet | 2.75 % | 4 years | $1,000 | online |
| Fixed Rate CD | NewDominion Direct | 2.75 % | 5 years | $3,000 | online |
| Capital One CD | Capital One Bank | 2.75 % | 5 years | $5,000 | online |
| Nationwide CD | Nationwide Bank | 2.70 % | 4 years | $500 | online |
| iGOcds | iGObanking.com | 2.70 % | 4 years | $1,000 | online |
| High Yield CD | Ally Bank | 2.69 % | 4 years | $1 | online |
| Intervest CD | Intervest National Bank | 2.65 % | 4 years | $2,500 | online |
| Tennessee Commerce CD | Tennessee Commerce Bank | 2.65 % | 4 years | $2,500 | online |
| Golf CD | Golf Savings Bank | 2.65 % | 4 years | $10,000 | online |
| Flagstar Online CD | FlagStar Bank | 2.61 % | 5 years | $1 | online |
| Fixed Rate CD | NewDominion Direct | 2.60 % | 4 years | $3,000 | online |
| Super Saver CD | United Central Bank | 2.60 % | 5 years | $10,000 | online |
| Silver CD | Frontier Bank | 2.55 % | 4 years | $500 | online |
| Discover CD | Discover Bank | 2.55 % | 4 years | $2,500 | online |
| Silver CD | Frontier Bank | 2.55 % | 4 years | $25,000 | online |
| Silver CD | Frontier Bank | 2.55 % | 4 years | $50,000 | online |
| Regular CD | Citizens First | 2.53 % | 4 years | $500 | online |
| Golden 50 CD | Citizens First | 2.53 % | 4 years | $5,000 | online |
| eCD | Virtual Bank | 2.53 % | 5 years | $10,000 | online |
| Direct CD | FNBO Direct | 2.51 % | 5 years | $1 | online |
| American Chartered CD | American Chartered Bank | 2.51 % | 4 years | $1,000 | online |
| Standard CD | American Express Bank | 2.50 % | 4 years | $1 | online |
| Citibank Online CD | Citibank | 2.50 % | 5 years | $500 | online |
| Standard CD | Newtown Savings Bank | 2.50 % | 4 years | $500 | online |
| Astoria CD | Astoria Federal Savings | 2.50 % | 4 years | $500 | online |
| FTU CD | First Trade Union Bank | 2.50 % | 5 years | $500 | online |
| US Bank CD | US Bank | 2.50 % | 42 months | $1,000 | online |
| MyWay CD | Emigrant Direct | 2.50 % | 5 years | $1,000 | online |
| Doral Direct CD | Doral Bank Direct | 2.50 % | 5 years | $1,000 | online |
| First IB CD | First Internet Bank | 2.50 % | 4 years | $1,000 | online |
| Yield Pledge CD | EverBank | 2.50 % | 4 years | $1,500 | online |
| Capital One CD | Capital One Bank | 2.50 % | 4 years | $5,000 | online |
| Eloan CD | ELOAN Bank | 2.50 % | 5 years | $10,000 | online |
| Centennial CD | Centennial Bank | 2.48 % | 4 years | $10,000 | online |
| Presidential CD | Presidential Online Bank | 2.47 % | 5 years | $1 | online |
| Allstate CD | Allstate Bank | 2.40 % | 5 years | $1,000 | online |
| Flagstar Online CD | FlagStar Bank | 2.35 % | 4 years | $1 | online |
| Cardinal CD | Cardinal Bank | 2.33 % | 37 months | $1,000 | online |
| Cardinal IRA CD | Cardinal Bank | 2.33 % | 37 months | $1,000 | online |
| eCD | Virtual Bank | 2.33 % | 4 years | $10,000 | online |
| Direct CD | FNBO Direct | 2.25 % | 4 years | $1 | online |
| Astoria CD | Astoria Federal Savings | 2.25 % | 42 months | $500 | online |
| FTU CD | First Trade Union Bank | 2.25 % | 4 years | $500 | online |
| Doral Direct CD | Doral Bank Direct | 2.25 % | 4 years | $1,000 | online |
| UCB CD | United Central Bank | 2.25 % | 5 years | $1,000 | online |
| Gold CD | Zions Bank | 2.22 % | 5 years | $1,000 | online |
| Personal CD | Giant Bank | 2.21 % | 5 years | $2,500 | online |
| Eloan CD | ELOAN Bank | 2.05 % | 4 years | $10,000 | online |
| HSBC Online CD | HSBC Direct | 2.00 % | 4 years | $10 | online |
| H&R Block CD | H&R Block Bank | 2.00 % | 5 years | $250 | online |
| H&R Block CD | H&R Block Bank | 2.00 % | 4 years | $250 | online |
| Citibank Online CD | Citibank | 2.00 % | 4 years | $500 | online |
| MyWay CD | Emigrant Direct | 2.00 % | 4 years | $1,000 | online |
| Independence CD | Independence Bank | 2.00 % | 4 years | $1,000 | online |
| UCB CD | United Central Bank | 2.00 % | 4 years | $1,000 | online |
| Independence CD | Independence Bank | 2.00 % | 5 years | $1,000 | online |
| Online CD | State Farm Bank | 1.99 % | 4 years | $500 | online |
| OnBank CD | OnBank | 1.95 % | 5 years | $1 | online |
| Gold CD | Zions Bank | 1.91 % | 4 years | $1,000 | online |
| Advanta CD | Advanta Bank | 1.85 % | 5 years | $10,000 | online |
| Zions CD | Zions Bank | 1.81 % | 5 years | $1,000 | online |
| OnBank CD | OnBank | 1.75 % | 4 years | $1 | online |
| Ascencia CD | Ascencia | 1.70 % | 5 years | $500 | online |
| Regular CD | Virtual Bank | 1.61 % | 5 years | $10,000 | online |
| Advanta CD | Advanta Bank | 1.60 % | 4 years | $10,000 | online |
| Zions CD | Zions Bank | 1.51 % | 4 years | $1,000 | online |
| Orange CD | ING Direct | 1.50 % | 4 years | $1 | online |
| Orange CD | ING Direct | 1.50 % | 5 years | $1 | online |
| Advanta CD | Advanta Bank | 1.45 % | 42 months | $10,000 | online |
| Regular CD | Virtual Bank | 1.36 % | 4 years | $10,000 | online |
| No Penalty CD | Cardinal Bank | 1.31 % | 37 months | $1,000 | online |
| BankDirect CD | BankDirect | 1.31 % | 4 years | $10,000 | online |
| BankDirect CD | BankDirect | 1.31 % | 5 years | $10,000 | online |
| Beal CD | Beal Bank | 1.26 % | 5 years | $1,000 | online |
| Beal CD | Beal Bank | 1.26 % | 4 years | $1,000 | online |
| Amtrust CD | AmTrust Direct | 0.75 % | 5 years | $1,000 | online |
| Interest CD | UFB Direct | 0.00 % | 5 years | $8,000 | online |
Related Searches
- Online CD Rates
- 3 month CD
- 6 month CD
- 9 month CD
- 1 year CD
- 18 month CD
- 2 year CD
- 3 year CD
- More online products:
- 5 year Jumbo CD
- 5 year IRA CD
- 5 year Business CD
- Savings
- Money Market
- Interest Checking
Subscribe
Get the latest bank deals via e-mail:
| Term | Bank Name | APY |
| 3 months | TotalBank | 1.40 % |
| 6 months | TotalBank | 1.40 % |
| 9 months | Cardinal Bank | 1.51 % |
| 1 year | Doral Bank Direct | 1.90 % |
| 2 years | Texas Security Bank | 2.25 % |
| 4 years | Acacia Federal Savings Bank | 3.00 % |
| 5 years | EverBank | 3.36 % |
| Bank Name | APY | Min deposit |
| Cardinal Bank | 2.51 % | $1 |
| Evantage Bank | 2.00 % | $1 |
| Redneck Bank | 2.00 % | $1 |
| AmericaNet Bank | 2.00 % | $1 |
| 1st Constitution Direct | 1.96 % | $10,000 |
| 1st Constitution Direct | 1.95 % | $3,000 |
| 1st Constitution Direct | 1.95 % | $10,000 |
| Bank Name | APY | Min deposit |
| Danversbank | 4.01 % | $1 |
| AmericaNet Bank | 4.00 % | $1 |
| Cambridge Savings Bank | 4.00 % | $10 |
| Redneck Bank | 4.00 % | $1 |
| Evantage Bank | 4.00 % | $1 |
| Coulee Bank | 3.33 % | $1 |
| Amegy Bank | 2.00 % | $1 |