Top Online CD Rates
(5 years)
| Product | Bank name | APY | Term | Min deposit | Info |
| Cardinal IRA CD | Cardinal Bank | 3.06 % | 5 years | $1,000 | online |
| Cardinal CD | Cardinal Bank | 3.06 % | 5 years | $1,000 | online |
| Sallie Mae CD | Sallie Mae Bank | 3.00 % | 5 years | $1 | online |
| Dime CD | Dime Direct | 3.00 % | 5 years | $500 | online |
| Fixed Rate CD | USAA Federal Savings Bank | 3.00 % | 5 years | $1,000 | online |
| Term CD | Acacia Federal Savings Bank | 2.90 % | 5 years | $500 | online |
| Discover CD | Discover Bank | 2.90 % | 5 years | $2,500 | online |
| First IB CD | First Internet Bank | 2.85 % | 5 years | $1,000 | online |
| AIG Bank CD | AIG Bank | 2.81 % | 5 years | $2,500 | online |
| Cardinal IRA CD | Cardinal Bank | 2.77 % | 4 years | $1,000 | online |
| Cardinal CD | Cardinal Bank | 2.77 % | 4 years | $1,000 | online |
| Standard CD | American Express Bank | 2.75 % | 5 years | $1 | online |
| Regular CD | Wainwright Bank | 2.75 % | 5 years | $1,000 | online |
| Regular CD | Texas Security Bank | 2.75 % | 5 years | $1,000 | online |
| Yield Pledge CD | EverBank | 2.75 % | 5 years | $1,500 | online |
| Product | Bank name | APY | Term | Min deposit | Info |
| Fixed Rate CD | NewDominion Direct | 2.75 % | 5 years | $3,000 | online |
| High Yield CD | Ally Bank | 2.74 % | 5 years | $1 | online |
| Bank of Internet CD | Bank of Internet | 2.72 % | 5 years | $1,000 | online |
| Nationwide CD | Nationwide Bank | 2.70 % | 5 years | $500 | online |
| Flagstar Online CD | Flagstar Bank | 2.61 % | 5 years | $1 | online |
| Intervest CD | Intervest National Bank | 2.61 % | 5 years | $2,500 | online |
| Aurora CD | Aurora Bank | 2.56 % | 5 years | $1,000 | online |
| Term CD | Acacia Federal Savings Bank | 2.55 % | 4 years | $500 | online |
| Fixed Rate CD | NewDominion Direct | 2.55 % | 4 years | $3,000 | online |
| eCD | Virtual Bank | 2.53 % | 5 years | $10,000 | online |
| Standard CD | Newtown Savings Bank | 2.50 % | 5 years | $500 | online |
| FTU CD | First Trade Union Bank | 2.50 % | 5 years | $500 | online |
| US Bank CD | US Bank | 2.50 % | 59 months | $1,000 | online |
| Doral Direct CD | Doral Bank Direct | 2.50 % | 5 years | $1,000 | online |
| Fixed Rate CD | USAA Federal Savings Bank | 2.50 % | 4 years | $1,000 | online |
| Product | Bank name | APY | Term | Min deposit | Info |
| OneWest CD | OneWest Bank | 2.50 % | 5 years | $5,000 | online |
| Eloan CD | ELOAN Bank | 2.50 % | 5 years | $10,000 | online |
| Presidential CD | Presidential Online Bank | 2.47 % | 5 years | $1 | online |
| Bank of Internet CD | Bank of Internet | 2.41 % | 4 years | $1,000 | online |
| First IB CD | First Internet Bank | 2.40 % | 4 years | $1,000 | online |
| Online CD Special | Cambridge Savings Bank | 2.40 % | 5 years | $1,000 | online |
| Golf CD | Golf Savings Bank | 2.40 % | 5 years | $10,000 | online |
| High Yield CD | Ally Bank | 2.39 % | 4 years | $1 | online |
| Regular CD | Virtual Bank | 2.38 % | 5 years | $10,000 | online |
| Flagstar Online CD | Flagstar Bank | 2.35 % | 4 years | $1 | online |
| Nationwide CD | Nationwide Bank | 2.35 % | 4 years | $500 | online |
| Fixed Rate CD | Heritage Bank | 2.35 % | 5 years | $50,000 | online |
| Cardinal CD | Cardinal Bank | 2.33 % | 37 months | $1,000 | online |
| Intervest CD | Intervest National Bank | 2.32 % | 4 years | $2,500 | online |
| American Chartered CD | American Chartered Bank | 2.31 % | 5 years | $1,000 | online |
| Product | Bank name | APY | Term | Min deposit | Info |
| Aurora CD | Aurora Bank | 2.31 % | 4 years | $1,000 | online |
| Discover CD | Discover Bank | 2.30 % | 4 years | $2,500 | online |
| Premier Time Account | FirstBank of Longmont | 2.30 % | 5 years | $10,000 | online |
| Online CD | State Farm Bank | 2.28 % | 5 years | $500 | online |
| eCD | Virtual Bank | 2.28 % | 4 years | $10,000 | online |
| Standard CD | American Express Bank | 2.25 % | 4 years | $1 | online |
| Direct CD | FNBO Direct | 2.25 % | 5 years | $1 | online |
| FTU CD | First Trade Union Bank | 2.25 % | 4 years | $500 | online |
| Silver CD | Frontier Bank | 2.25 % | 5 years | $500 | online |
| Doral Direct CD | Doral Bank Direct | 2.25 % | 4 years | $1,000 | online |
| Silver CD | Frontier Bank | 2.25 % | 5 years | $25,000 | online |
| Silver CD | Frontier Bank | 2.25 % | 5 years | $50,000 | online |
| Personal CD | Giant Bank | 2.21 % | 5 years | $2,500 | online |
| Fixed Rate CD | Heritage Bank | 2.20 % | 5 years | $25,000 | online |
| Regular CD | Third Federal Savings & Loan | 2.15 % | 5 years | $500 | online |
| Product | Bank name | APY | Term | Min deposit | Info |
| Regular CD | Virtual Bank | 2.12 % | 4 years | $10,000 | online |
| Allstate CD | Allstate Bank | 2.10 % | 5 years | $1,000 | online |
| Fixed Rate CD | Heritage Bank | 2.10 % | 5 years | $2,500 | online |
| Centennial CD | Centennial Bank | 2.07 % | 5 years | $10,000 | online |
| Silver CD | Frontier Bank | 2.05 % | 4 years | $500 | online |
| OneWest CD | OneWest Bank | 2.05 % | 4 years | $5,000 | online |
| Eloan CD | ELOAN Bank | 2.05 % | 4 years | $10,000 | online |
| Golf CD | Golf Savings Bank | 2.05 % | 4 years | $10,000 | online |
| Silver CD | Frontier Bank | 2.05 % | 4 years | $25,000 | online |
| Silver CD | Frontier Bank | 2.05 % | 4 years | $50,000 | online |
| UCB CD | United Central Bank | 2.02 % | 5 years | $1,000 | online |
| Adjustable Rate CD | USAA Federal Savings Bank | 2.01 % | 5 years | $1,000 | online |
| American Chartered CD | American Chartered Bank | 2.01 % | 4 years | $1,000 | online |
| Direct CD | FNBO Direct | 2.00 % | 4 years | $1 | online |
| H&R Block CD | H&R Block Bank | 2.00 % | 5 years | $250 | online |
| Product | Bank name | APY | Term | Min deposit | Info |
| H&R Block CD | H&R Block Bank | 2.00 % | 4 years | $250 | online |
| Standard CD | Newtown Savings Bank | 2.00 % | 4 years | $500 | online |
| Charles CD | Charles Schwab Bank | 2.00 % | 5 years | $1,000 | online |
| Independence CD | Independence Bank | 2.00 % | 5 years | $1,000 | online |
| Fixed Rate CD | Heritage Bank | 2.00 % | 4 years | $50,000 | online |
| OnBank CD | OnBank | 1.95 % | 5 years | $1 | online |
| Regular CD | Third Federal Savings & Loan | 1.90 % | 4 years | $500 | online |
| Regular CD | ViewPoint Bank | 1.90 % | 5 years | $1,000 | online |
| Online CD | Cambridge Savings Bank | 1.90 % | 5 years | $1,000 | online |
| Online CD | State Farm Bank | 1.89 % | 4 years | $500 | online |
| Independence CD | Independence Bank | 1.85 % | 4 years | $1,000 | online |
| Centennial CD | Centennial Bank | 1.81 % | 4 years | $10,000 | online |
| Fixed Rate CD | Heritage Bank | 1.80 % | 4 years | $25,000 | online |
| OnBank CD | OnBank | 1.75 % | 4 years | $1 | online |
| Astoria CD | Astoria Federal Savings | 1.75 % | 5 years | $500 | online |
| Product | Bank name | APY | Term | Min deposit | Info |
| Citibank Online CD | Citibank | 1.75 % | 5 years | $500 | online |
| Unity Gold E-CD | OneUnited Bank | 1.75 % | 4 years | $1,000 | online |
| Capital One CD | Capital One Bank | 1.75 % | 5 years | $5,000 | online |
| Ascencia CD | Ascencia | 1.70 % | 5 years | $500 | online |
| Time Deposit Account | FirstBank of Longmont | 1.70 % | 5 years | $500 | online |
| Charles CD | Charles Schwab Bank | 1.70 % | 4 years | $1,000 | online |
| Fixed Rate CD | Heritage Bank | 1.70 % | 4 years | $2,500 | online |
| Gold CD | Zions Bank | 1.66 % | 5 years | $1,000 | online |
| UCB CD | United Central Bank | 1.66 % | 4 years | $1,000 | online |
| Yield Pledge CD | EverBank | 1.62 % | 4 years | $1,500 | online |
| Regular CD | ViewPoint Bank | 1.50 % | 4 years | $1,000 | online |
| Adjustable Rate CD | USAA Federal Savings Bank | 1.50 % | 4 years | $1,000 | online |
| Premier Time Account | FirstBank of Longmont | 1.50 % | 42 months | $10,000 | online |
| Gold CD | Zions Bank | 1.31 % | 4 years | $1,000 | online |
| BankDirect CD | BankDirect | 1.31 % | 5 years | $10,000 | online |
| Product | Bank name | APY | Term | Min deposit | Info |
| BankDirect CD | BankDirect | 1.31 % | 4 years | $10,000 | online |
| Citibank Online CD | Citibank | 1.30 % | 4 years | $500 | online |
| Zions CD | Zions Bank | 1.26 % | 5 years | $1,000 | online |
| Orange CD | ING Direct | 1.25 % | 5 years | $1 | online |
| Orange CD | ING Direct | 1.25 % | 4 years | $1 | online |
| Astoria CD | Astoria Federal Savings | 1.25 % | 42 months | $500 | online |
| Astoria CD | Astoria Federal Savings | 1.25 % | 4 years | $500 | online |
| Capital One CD | Capital One Bank | 1.25 % | 4 years | $5,000 | online |
| HSBC Online CD | HSBC Advance | 1.10 % | 4 years | $10 | online |
| Time Deposit Account | FirstBank of Longmont | 1.10 % | 42 months | $500 | online |
| iGOcds | iGObanking.com | 1.00 % | 5 years | $1,000 | online |
| iGOcds | iGObanking.com | 1.00 % | 4 years | $1,000 | online |
| Zions CD | Zions Bank | 0.90 % | 4 years | $1,000 | online |
| Amtrust CD | AmTrust Direct | 0.75 % | 5 years | $1,000 | online |
| No Penalty CD | Cardinal Bank | 0.61 % | 37 months | $1,000 | online |
| Product | Bank name | APY | Term | Min deposit | Info |
| Aurora CD | Aurora Bank | 0.00 % | 42 months | $1,000 | online |
| Super Saver CD | United Central Bank | 0.00 % | 5 years | $10,000 | online |
| Cardinal IRA CD | Cardinal Bank | 3.06 % | 5 years | $1,000 | online |
| Cardinal CD | Cardinal Bank | 3.06 % | 5 years | $1,000 | online |
| Sallie Mae CD | Sallie Mae Bank | 3.00 % | 5 years | $1 | online |
| Dime CD | Dime Direct | 3.00 % | 5 years | $500 | online |
| Fixed Rate CD | USAA Federal Savings Bank | 3.00 % | 5 years | $1,000 | online |
| Term CD | Acacia Federal Savings Bank | 2.90 % | 5 years | $500 | online |
| Discover CD | Discover Bank | 2.90 % | 5 years | $2,500 | online |
| First IB CD | First Internet Bank | 2.85 % | 5 years | $1,000 | online |
| AIG Bank CD | AIG Bank | 2.81 % | 5 years | $2,500 | online |
| Cardinal IRA CD | Cardinal Bank | 2.77 % | 4 years | $1,000 | online |
| Cardinal CD | Cardinal Bank | 2.77 % | 4 years | $1,000 | online |
| Standard CD | American Express Bank | 2.75 % | 5 years | $1 | online |
| Regular CD | Wainwright Bank | 2.75 % | 5 years | $1,000 | online |
| Regular CD | Texas Security Bank | 2.75 % | 5 years | $1,000 | online |
| Yield Pledge CD | EverBank | 2.75 % | 5 years | $1,500 | online |
| Fixed Rate CD | NewDominion Direct | 2.75 % | 5 years | $3,000 | online |
| High Yield CD | Ally Bank | 2.74 % | 5 years | $1 | online |
| Bank of Internet CD | Bank of Internet | 2.72 % | 5 years | $1,000 | online |
| Nationwide CD | Nationwide Bank | 2.70 % | 5 years | $500 | online |
| Flagstar Online CD | Flagstar Bank | 2.61 % | 5 years | $1 | online |
| Intervest CD | Intervest National Bank | 2.61 % | 5 years | $2,500 | online |
| Aurora CD | Aurora Bank | 2.56 % | 5 years | $1,000 | online |
| Term CD | Acacia Federal Savings Bank | 2.55 % | 4 years | $500 | online |
| Fixed Rate CD | NewDominion Direct | 2.55 % | 4 years | $3,000 | online |
| eCD | Virtual Bank | 2.53 % | 5 years | $10,000 | online |
| Standard CD | Newtown Savings Bank | 2.50 % | 5 years | $500 | online |
| FTU CD | First Trade Union Bank | 2.50 % | 5 years | $500 | online |
| US Bank CD | US Bank | 2.50 % | 59 months | $1,000 | online |
| Doral Direct CD | Doral Bank Direct | 2.50 % | 5 years | $1,000 | online |
| Fixed Rate CD | USAA Federal Savings Bank | 2.50 % | 4 years | $1,000 | online |
| OneWest CD | OneWest Bank | 2.50 % | 5 years | $5,000 | online |
| Eloan CD | ELOAN Bank | 2.50 % | 5 years | $10,000 | online |
| Presidential CD | Presidential Online Bank | 2.47 % | 5 years | $1 | online |
| Bank of Internet CD | Bank of Internet | 2.41 % | 4 years | $1,000 | online |
| First IB CD | First Internet Bank | 2.40 % | 4 years | $1,000 | online |
| Online CD Special | Cambridge Savings Bank | 2.40 % | 5 years | $1,000 | online |
| Golf CD | Golf Savings Bank | 2.40 % | 5 years | $10,000 | online |
| High Yield CD | Ally Bank | 2.39 % | 4 years | $1 | online |
| Regular CD | Virtual Bank | 2.38 % | 5 years | $10,000 | online |
| Flagstar Online CD | Flagstar Bank | 2.35 % | 4 years | $1 | online |
| Nationwide CD | Nationwide Bank | 2.35 % | 4 years | $500 | online |
| Fixed Rate CD | Heritage Bank | 2.35 % | 5 years | $50,000 | online |
| Cardinal CD | Cardinal Bank | 2.33 % | 37 months | $1,000 | online |
| Intervest CD | Intervest National Bank | 2.32 % | 4 years | $2,500 | online |
| American Chartered CD | American Chartered Bank | 2.31 % | 5 years | $1,000 | online |
| Aurora CD | Aurora Bank | 2.31 % | 4 years | $1,000 | online |
| Discover CD | Discover Bank | 2.30 % | 4 years | $2,500 | online |
| Premier Time Account | FirstBank of Longmont | 2.30 % | 5 years | $10,000 | online |
| Online CD | State Farm Bank | 2.28 % | 5 years | $500 | online |
| eCD | Virtual Bank | 2.28 % | 4 years | $10,000 | online |
| Standard CD | American Express Bank | 2.25 % | 4 years | $1 | online |
| Direct CD | FNBO Direct | 2.25 % | 5 years | $1 | online |
| FTU CD | First Trade Union Bank | 2.25 % | 4 years | $500 | online |
| Silver CD | Frontier Bank | 2.25 % | 5 years | $500 | online |
| Doral Direct CD | Doral Bank Direct | 2.25 % | 4 years | $1,000 | online |
| Silver CD | Frontier Bank | 2.25 % | 5 years | $25,000 | online |
| Silver CD | Frontier Bank | 2.25 % | 5 years | $50,000 | online |
| Personal CD | Giant Bank | 2.21 % | 5 years | $2,500 | online |
| Fixed Rate CD | Heritage Bank | 2.20 % | 5 years | $25,000 | online |
| Regular CD | Third Federal Savings & Loan | 2.15 % | 5 years | $500 | online |
| Regular CD | Virtual Bank | 2.12 % | 4 years | $10,000 | online |
| Allstate CD | Allstate Bank | 2.10 % | 5 years | $1,000 | online |
| Fixed Rate CD | Heritage Bank | 2.10 % | 5 years | $2,500 | online |
| Centennial CD | Centennial Bank | 2.07 % | 5 years | $10,000 | online |
| Silver CD | Frontier Bank | 2.05 % | 4 years | $500 | online |
| OneWest CD | OneWest Bank | 2.05 % | 4 years | $5,000 | online |
| Eloan CD | ELOAN Bank | 2.05 % | 4 years | $10,000 | online |
| Golf CD | Golf Savings Bank | 2.05 % | 4 years | $10,000 | online |
| Silver CD | Frontier Bank | 2.05 % | 4 years | $25,000 | online |
| Silver CD | Frontier Bank | 2.05 % | 4 years | $50,000 | online |
| UCB CD | United Central Bank | 2.02 % | 5 years | $1,000 | online |
| Adjustable Rate CD | USAA Federal Savings Bank | 2.01 % | 5 years | $1,000 | online |
| American Chartered CD | American Chartered Bank | 2.01 % | 4 years | $1,000 | online |
| Direct CD | FNBO Direct | 2.00 % | 4 years | $1 | online |
| H&R Block CD | H&R Block Bank | 2.00 % | 5 years | $250 | online |
| H&R Block CD | H&R Block Bank | 2.00 % | 4 years | $250 | online |
| Standard CD | Newtown Savings Bank | 2.00 % | 4 years | $500 | online |
| Charles CD | Charles Schwab Bank | 2.00 % | 5 years | $1,000 | online |
| Independence CD | Independence Bank | 2.00 % | 5 years | $1,000 | online |
| Fixed Rate CD | Heritage Bank | 2.00 % | 4 years | $50,000 | online |
| OnBank CD | OnBank | 1.95 % | 5 years | $1 | online |
| Regular CD | Third Federal Savings & Loan | 1.90 % | 4 years | $500 | online |
| Regular CD | ViewPoint Bank | 1.90 % | 5 years | $1,000 | online |
| Online CD | Cambridge Savings Bank | 1.90 % | 5 years | $1,000 | online |
| Online CD | State Farm Bank | 1.89 % | 4 years | $500 | online |
| Independence CD | Independence Bank | 1.85 % | 4 years | $1,000 | online |
| Centennial CD | Centennial Bank | 1.81 % | 4 years | $10,000 | online |
| Fixed Rate CD | Heritage Bank | 1.80 % | 4 years | $25,000 | online |
| OnBank CD | OnBank | 1.75 % | 4 years | $1 | online |
| Astoria CD | Astoria Federal Savings | 1.75 % | 5 years | $500 | online |
| Citibank Online CD | Citibank | 1.75 % | 5 years | $500 | online |
| Unity Gold E-CD | OneUnited Bank | 1.75 % | 4 years | $1,000 | online |
| Capital One CD | Capital One Bank | 1.75 % | 5 years | $5,000 | online |
| Ascencia CD | Ascencia | 1.70 % | 5 years | $500 | online |
| Time Deposit Account | FirstBank of Longmont | 1.70 % | 5 years | $500 | online |
| Charles CD | Charles Schwab Bank | 1.70 % | 4 years | $1,000 | online |
| Fixed Rate CD | Heritage Bank | 1.70 % | 4 years | $2,500 | online |
| Gold CD | Zions Bank | 1.66 % | 5 years | $1,000 | online |
| UCB CD | United Central Bank | 1.66 % | 4 years | $1,000 | online |
| Yield Pledge CD | EverBank | 1.62 % | 4 years | $1,500 | online |
| Regular CD | ViewPoint Bank | 1.50 % | 4 years | $1,000 | online |
| Adjustable Rate CD | USAA Federal Savings Bank | 1.50 % | 4 years | $1,000 | online |
| Premier Time Account | FirstBank of Longmont | 1.50 % | 42 months | $10,000 | online |
| Gold CD | Zions Bank | 1.31 % | 4 years | $1,000 | online |
| BankDirect CD | BankDirect | 1.31 % | 5 years | $10,000 | online |
| BankDirect CD | BankDirect | 1.31 % | 4 years | $10,000 | online |
| Citibank Online CD | Citibank | 1.30 % | 4 years | $500 | online |
| Zions CD | Zions Bank | 1.26 % | 5 years | $1,000 | online |
| Orange CD | ING Direct | 1.25 % | 5 years | $1 | online |
| Orange CD | ING Direct | 1.25 % | 4 years | $1 | online |
| Astoria CD | Astoria Federal Savings | 1.25 % | 42 months | $500 | online |
| Astoria CD | Astoria Federal Savings | 1.25 % | 4 years | $500 | online |
| Capital One CD | Capital One Bank | 1.25 % | 4 years | $5,000 | online |
| HSBC Online CD | HSBC Advance | 1.10 % | 4 years | $10 | online |
| Time Deposit Account | FirstBank of Longmont | 1.10 % | 42 months | $500 | online |
| iGOcds | iGObanking.com | 1.00 % | 5 years | $1,000 | online |
| iGOcds | iGObanking.com | 1.00 % | 4 years | $1,000 | online |
| Zions CD | Zions Bank | 0.90 % | 4 years | $1,000 | online |
| Amtrust CD | AmTrust Direct | 0.75 % | 5 years | $1,000 | online |
| No Penalty CD | Cardinal Bank | 0.61 % | 37 months | $1,000 | online |
| Aurora CD | Aurora Bank | 0.00 % | 42 months | $1,000 | online |
| Super Saver CD | United Central Bank | 0.00 % | 5 years | $10,000 | online |
Related Searches
- Online CD Rates
- 3 month CD
- 6 month CD
- 9 month CD
- 1 year CD
- 18 month CD
- 2 year CD
- 3 year CD
- More online products:
- 5 year Jumbo CD
- 5 year IRA CD
- 5 year Business CD
- Savings
- Money Market
- Interest Checking
CD Rate Updates
Virtual Bank
9/2/10
1.97%
⇒
2.38%
1.56%
⇒
2.12%
1.41%
⇒
1.92%
1.26%
⇒
1.66%
0.95%
⇒
1.41%
0.90%
⇒
1.26%
0.70%
⇒
0.90%
0.70%
⇒
0.90%
0.55%
⇒
0.60%
Cambridge Savings Bank
9/2/10
2.50%
⇒
2.40%
1.35%
⇒
1.25%
2.00%
⇒
1.90%
Subscribe
Get the latest bank deals via e-mail:

