Top Online CD Rates
(3 months)
| Product | Bank name | APY | Term | Min deposit | Info |
| Equal Exchange CD | Wainwright Bank | 2.25 % | 3 months | $1,000 | online |
| iGOcds | iGObanking.com | 1.35 % | 3 months | $1,000 | online |
| Only Up CD | Wainwright Bank | 1.35 % | 2 months | $1,000 | online |
| e-CD | TotalBank | 1.15 % | 3 months | $1,000 | online |
| ADB Direct CD | ADB Bank | 0.95 % | 3 months | $5,000 | online |
| eCD | Virtual Bank | 0.95 % | 3 months | $10,000 | online |
| CalFirst CD | California First National | 0.80 % | 3 months | $5,000 | online |
| Fixed Rate CD | NewDominion Direct | 0.77 % | 3 months | $3,000 | online |
| H&R Block CD | H&R Block Bank | 0.75 % | 3 months | $250 | online |
| BankDirect CD | BankDirect | 0.75 % | 3 months | $10,000 | online |
| High Yield CD | Ally Bank | 0.74 % | 3 months | $1 | online |
| Nationwide CD | Nationwide Bank | 0.70 % | 3 months | $500 | online |
| Term CD | Acacia Federal Savings Bank | 0.70 % | 3 months | $500 | online |
| Yield Pledge CD | EverBank | 0.70 % | 3 months | $1,500 | online |
| Discover CD | Discover Bank | 0.70 % | 3 months | $2,500 | online |
| Product | Bank name | APY | Term | Min deposit | Info |
| OneWest CD | OneWest Bank | 0.70 % | 3 months | $5,000 | online |
| Fixed Rate CD | USAA Federal Savings Bank | 0.65 % | 3 months | $1,000 | online |
| Standard CD | Wilshire State Bank | 0.65 % | 3 months | $1,000 | online |
| Personal CD | Giant Bank | 0.65 % | 3 months | $2,500 | online |
| Excel CD | Excel National Bank | 0.65 % | 3 months | $10,000 | online |
| Regular CD | Virtual Bank | 0.60 % | 3 months | $10,000 | online |
| Flex Term CD | Heritage Bank | 0.60 % | 3 months | $50,000 | online |
| Nexity CD | Nexity Bank | 0.56 % | 3 months | $1,000 | online |
| Golf CD | Golf Savings Bank | 0.55 % | 3 months | $10,000 | online |
| Presidential CD | Presidential Online Bank | 0.50 % | 2 months | $1 | online |
| Presidential CD | Presidential Online Bank | 0.50 % | 3 months | $1 | online |
| FTU CD | First Trade Union Bank | 0.50 % | 3 months | $1,000 | online |
| First IB CD | First Internet Bank | 0.50 % | 3 months | $1,000 | online |
| Beal CD | Beal Bank | 0.45 % | 3 months | $10,000 | online |
| Standard CD | Newtown Savings Bank | 0.40 % | 3 months | $500 | online |
| Product | Bank name | APY | Term | Min deposit | Info |
| Regular CD | Texas Security Bank | 0.40 % | 3 months | $1,000 | online |
| Cardinal IRA CD | Cardinal Bank | 0.40 % | 3 months | $1,000 | online |
| Regular CD | Wainwright Bank | 0.40 % | 3 months | $1,000 | online |
| Cardinal CD | Cardinal Bank | 0.40 % | 3 months | $1,000 | online |
| eCD | Virtual Bank | 0.40 % | 2 months | $10,000 | online |
| Premier Time Account | FirstBank of Longmont | 0.40 % | 3 months | $10,000 | online |
| Eloan CD | ELOAN Bank | 0.40 % | 3 months | $10,000 | online |
| Flex Term CD | Heritage Bank | 0.40 % | 3 months | $25,000 | online |
| Direct CD | Tristate Capital Direct | 0.40 % | 3 months | $95,000 | online |
| American Chartered CD | American Chartered Bank | 0.36 % | 3 months | $1,000 | online |
| Online CD | State Farm Bank | 0.35 % | 3 months | $500 | online |
| Bank of Internet CD | Bank of Internet | 0.35 % | 3 months | $1,000 | online |
| Independence CD | Independence Bank | 0.35 % | 3 months | $1,000 | online |
| Time Savings Account | FirstBank of Longmont | 0.30 % | 3 months | $100 | online |
| Time Deposit Account | FirstBank of Longmont | 0.30 % | 3 months | $500 | online |
| Product | Bank name | APY | Term | Min deposit | Info |
| Allstate CD | Allstate Bank | 0.30 % | 3 months | $1,000 | online |
| Flex Term CD | Heritage Bank | 0.30 % | 3 months | $2,500 | online |
| Eloan CD | ELOAN Bank | 0.30 % | 2 months | $10,000 | online |
| OnBank CD | OnBank | 0.25 % | 3 months | $1 | online |
| Astoria CD | Astoria Federal Savings | 0.25 % | 3 months | $500 | online |
| Time Deposit | Frontier Bank | 0.25 % | 3 months | $500 | online |
| UCB CD | United Central Bank | 0.25 % | 3 months | $1,000 | online |
| Liquid CD | Astoria Federal Savings | 0.25 % | 3 months | $5,000 | online |
| Amegy Internet CD | Amegy Bank | 0.25 % | 3 months | $10,000 | online |
| Regular CD | Virtual Bank | 0.25 % | 2 months | $10,000 | online |
| Citibank Online CD | Citibank | 0.20 % | 3 months | $500 | online |
| Time Deposit | Frontier Bank | 0.15 % | 2 months | $500 | online |
| Regular CD | ViewPoint Bank | 0.15 % | 3 months | $1,000 | online |
| Zions CD | Zions Bank | 0.10 % | 3 months | $1,000 | online |
| Gold CD | Zions Bank | 0.10 % | 3 months | $1,000 | online |
| Product | Bank name | APY | Term | Min deposit | Info |
| Charles CD | Charles Schwab Bank | 0.10 % | 3 months | $1,000 | online |
| HSBC Online CD | HSBC Bank | 0.05 % | 3 months | $1,000 | online |
| Online CD | Cambridge Savings Bank | 0.05 % | 3 months | $1,000 | online |
| Aurora CD | Aurora Bank | 0.00 % | 3 months | $1,000 | online |
| Equal Exchange CD | Wainwright Bank | 2.25 % | 3 months | $1,000 | online |
| iGOcds | iGObanking.com | 1.35 % | 3 months | $1,000 | online |
| Only Up CD | Wainwright Bank | 1.35 % | 2 months | $1,000 | online |
| e-CD | TotalBank | 1.15 % | 3 months | $1,000 | online |
| ADB Direct CD | ADB Bank | 0.95 % | 3 months | $5,000 | online |
| eCD | Virtual Bank | 0.95 % | 3 months | $10,000 | online |
| CalFirst CD | California First National | 0.80 % | 3 months | $5,000 | online |
| Fixed Rate CD | NewDominion Direct | 0.77 % | 3 months | $3,000 | online |
| H&R Block CD | H&R Block Bank | 0.75 % | 3 months | $250 | online |
| BankDirect CD | BankDirect | 0.75 % | 3 months | $10,000 | online |
| High Yield CD | Ally Bank | 0.74 % | 3 months | $1 | online |
| Nationwide CD | Nationwide Bank | 0.70 % | 3 months | $500 | online |
| Term CD | Acacia Federal Savings Bank | 0.70 % | 3 months | $500 | online |
| Yield Pledge CD | EverBank | 0.70 % | 3 months | $1,500 | online |
| Discover CD | Discover Bank | 0.70 % | 3 months | $2,500 | online |
| OneWest CD | OneWest Bank | 0.70 % | 3 months | $5,000 | online |
| Fixed Rate CD | USAA Federal Savings Bank | 0.65 % | 3 months | $1,000 | online |
| Standard CD | Wilshire State Bank | 0.65 % | 3 months | $1,000 | online |
| Personal CD | Giant Bank | 0.65 % | 3 months | $2,500 | online |
| Excel CD | Excel National Bank | 0.65 % | 3 months | $10,000 | online |
| Regular CD | Virtual Bank | 0.60 % | 3 months | $10,000 | online |
| Flex Term CD | Heritage Bank | 0.60 % | 3 months | $50,000 | online |
| Nexity CD | Nexity Bank | 0.56 % | 3 months | $1,000 | online |
| Golf CD | Golf Savings Bank | 0.55 % | 3 months | $10,000 | online |
| Presidential CD | Presidential Online Bank | 0.50 % | 2 months | $1 | online |
| Presidential CD | Presidential Online Bank | 0.50 % | 3 months | $1 | online |
| FTU CD | First Trade Union Bank | 0.50 % | 3 months | $1,000 | online |
| First IB CD | First Internet Bank | 0.50 % | 3 months | $1,000 | online |
| Beal CD | Beal Bank | 0.45 % | 3 months | $10,000 | online |
| Standard CD | Newtown Savings Bank | 0.40 % | 3 months | $500 | online |
| Regular CD | Texas Security Bank | 0.40 % | 3 months | $1,000 | online |
| Cardinal IRA CD | Cardinal Bank | 0.40 % | 3 months | $1,000 | online |
| Regular CD | Wainwright Bank | 0.40 % | 3 months | $1,000 | online |
| Cardinal CD | Cardinal Bank | 0.40 % | 3 months | $1,000 | online |
| eCD | Virtual Bank | 0.40 % | 2 months | $10,000 | online |
| Premier Time Account | FirstBank of Longmont | 0.40 % | 3 months | $10,000 | online |
| Eloan CD | ELOAN Bank | 0.40 % | 3 months | $10,000 | online |
| Flex Term CD | Heritage Bank | 0.40 % | 3 months | $25,000 | online |
| Direct CD | Tristate Capital Direct | 0.40 % | 3 months | $95,000 | online |
| American Chartered CD | American Chartered Bank | 0.36 % | 3 months | $1,000 | online |
| Online CD | State Farm Bank | 0.35 % | 3 months | $500 | online |
| Bank of Internet CD | Bank of Internet | 0.35 % | 3 months | $1,000 | online |
| Independence CD | Independence Bank | 0.35 % | 3 months | $1,000 | online |
| Time Savings Account | FirstBank of Longmont | 0.30 % | 3 months | $100 | online |
| Time Deposit Account | FirstBank of Longmont | 0.30 % | 3 months | $500 | online |
| Allstate CD | Allstate Bank | 0.30 % | 3 months | $1,000 | online |
| Flex Term CD | Heritage Bank | 0.30 % | 3 months | $2,500 | online |
| Eloan CD | ELOAN Bank | 0.30 % | 2 months | $10,000 | online |
| OnBank CD | OnBank | 0.25 % | 3 months | $1 | online |
| Astoria CD | Astoria Federal Savings | 0.25 % | 3 months | $500 | online |
| Time Deposit | Frontier Bank | 0.25 % | 3 months | $500 | online |
| UCB CD | United Central Bank | 0.25 % | 3 months | $1,000 | online |
| Liquid CD | Astoria Federal Savings | 0.25 % | 3 months | $5,000 | online |
| Amegy Internet CD | Amegy Bank | 0.25 % | 3 months | $10,000 | online |
| Regular CD | Virtual Bank | 0.25 % | 2 months | $10,000 | online |
| Citibank Online CD | Citibank | 0.20 % | 3 months | $500 | online |
| Time Deposit | Frontier Bank | 0.15 % | 2 months | $500 | online |
| Regular CD | ViewPoint Bank | 0.15 % | 3 months | $1,000 | online |
| Zions CD | Zions Bank | 0.10 % | 3 months | $1,000 | online |
| Gold CD | Zions Bank | 0.10 % | 3 months | $1,000 | online |
| Charles CD | Charles Schwab Bank | 0.10 % | 3 months | $1,000 | online |
| HSBC Online CD | HSBC Bank | 0.05 % | 3 months | $1,000 | online |
| Online CD | Cambridge Savings Bank | 0.05 % | 3 months | $1,000 | online |
| Aurora CD | Aurora Bank | 0.00 % | 3 months | $1,000 | online |
Related Searches
- Online CD Rates
- 3 month CD
- 6 month CD
- 9 month CD
- 1 year CD
- 18 month CD
- 2 year CD
- 3 year CD
- 5 year CD
- More online products:
- 3 month Jumbo CD
- 3 month IRA CD
- 3 month Business CD
- Savings
- Money Market
- Interest Checking
CD Rate Updates
Virtual Bank
9/2/10
1.97%
⇒
2.38%
1.56%
⇒
2.12%
1.41%
⇒
1.92%
1.26%
⇒
1.66%
0.95%
⇒
1.41%
0.90%
⇒
1.26%
0.70%
⇒
0.90%
0.70%
⇒
0.90%
0.55%
⇒
0.60%
Cambridge Savings Bank
9/2/10
2.50%
⇒
2.40%
1.35%
⇒
1.25%
2.00%
⇒
1.90%
Subscribe
Get the latest bank deals via e-mail:

